哈尔滨理工大学发展党员公示
按照发展党员工作相关制度和程序,下列同志被确定为拟发展党员对象,现予公示:
一、教工
| 序 | 姓 名 | 性别 | 出生 日期 | 工作单位 | 职务 | 文化程度 | 专业技术职 务 | 参加工作时间 | 提出入党时 间 | 确定积极分子时间 | 培养人姓 名 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、学生
| 序 | 姓 名 | 性别 | 出生日期 | 班 级 | 职务 | 确定积极分子时间 | 团推优 情 况 | 上一年 补考科数 | 至今挂科未通过数 | 班级综合测评排名 | 综合测评成 绩 | 责 任 辅导员 |
| ||||||||||||
| 1 | 周 洁 | 男 | 1996.01.17 | 电气15-3 | 学生 | 2016.09 | 1/2 | 无 | 无 | 8/23;7/26 | 77.82;77.97 | 周 广 |
| ||||||||||||
| 2 | 刘沛谣 | 女 | 1997.11.21 | 电气15-4 | 学生 | 2016.04 | 1/2 | 无 | 无 | 7/31;5/31 | 77.32;77.57 | 周 广 |
| ||||||||||||
| 3 | 岳海波 | 男 | 1996.01.23 | 电气15-5 | 学生 | 2016.09 | 1/2 | 无 | 无 | 13/35;11/35 | 74.17;75.72 | 周 广 |
| ||||||||||||
| 4 | 李 晗 | 男 | 1996.09.27 | 电气15-6 | 学生 | 2017.03 | 1/3 | 无 | 无 | 6/29;2/29 | 75.32;79.10 | 周 广 |
| ||||||||||||
| 5 | 张宇波 | 男 | 1997.01.24 | 电气15-6 | 学生 | 2017.03 | 2/3 | 无 | 无 | 3/29;1/29 | 77.89;88.09 | 周 广 |
| ||||||||||||
| 6 | 曲之洋 | 男 | 1996.10.16 | 电气15-7 | 体育委员 | 2016.09 | 1/2 | 无 | 无 | 16/34;11/34 | 77.71;73.68 | 周 广 |
| ||||||||||||
| 7 | 臧文铜 | 男 | 1997.05.28 | 电气15-8 | 学生 | 2017.09 | 1/2 | 无 | 无 | 6/32;6/32 | 78.87;78.17 | 周 广 |
| ||||||||||||
| 8 | 俞佳莹 | 女 | 1996.07.18 | 电气15-9 | 学生 | 2016.03 | 1/3 | 无 | 无 | 9/25;4/25 | 73.50;76.77 | 周 广 |
| ||||||||||||
| 9 | 陈 强 | 男 | 1995.03.26 | 电气15-9 | 学生 | 2017.03 | 2/3 | 无 | 无 | 6/25;10/25 | 75.56;73.52 | 周 广 |
| ||||||||||||
| 10 | 沈 鳌 | 男 | 1998.06.27 | 电气15-11 | 班长 | 2016.10 | 1/3 | 无 | 无 | 9/34;13/34 | 73.54;74.12 | 臧欣昱 |
| ||||||||||||
| 11 | 骆家亮 | 男 | 1997.06.23 | 电气15-11 | 学生 | 2017.10 | 2/3 | 无 | 无 | 6/34;2/34 | 78.02;83.33 | 臧欣昱 |
| ||||||||||||
| 12 | 孙 杰 | 男 | 1997.05.21 | 电气15-12 | 学生 | 2016.09 | 2/5 | 无 | 无 | 10/33;3/33 | 74.06;81.51 | 臧欣昱 |
| ||||||||||||
| 13 | 任宗芹 | 女 | 1996.09.23 | 电气15-12 | 学生 | 2015.09 | 2/5 | 无 | 无 | 1/33;1/33 | 86.93;88.96 | 臧欣昱 |
| ||||||||||||
| 14 | 曹志敏 | 男 | 1996.07.29 | 电气15-13 | 学生 | 2016.10 | 1/3 | 无 | 无 | 6/28;6/28 | 74.47;75.51 | 臧欣昱 |
| ||||||||||||
| 15 | 陈柏宏 | 男 | 1996.08.24 | 电气15-13 | 学生 | 2017.03 | 2/3 | 无 | 无 | 5/28;9/28 | 74.85;74.45 | 臧欣昱 |
| ||||||||||||
| 16 | 马立民 | 男 | 1995.01.28 | 电气15-14 | 学生 | 2017.10 | 1/2 | 无 | 无 | 1/31;1/31 | 85.07;86.10 | 臧欣昱 |
| ||||||||||||
| 17 | 周佩云 | 男 | 1995.12.15 | 电气15-15 | 学生 | 2016.09 | 2/3 | 无 | 无 | 8/31;4/31 | 78.40;80.71 | 臧欣昱 |
| ||||||||||||
| 18 | 刘英江 | 男 | 1997.09.08 | 电气15-16 | 学生 | 2016.09 | 1/3 | 无 | 无 | 4/16;3/16 | 80.09;79.93 | 臧欣昱 |
| ||||||||||||
| 19 | 孙鹏飞 | 男 | 1997.02.15 | 电气15-16 | 学生 | 2016.09 | 1/3 | 无 | 无 | 7/16;5/16 | 73.84;76.10 | 臧欣昱 |
| ||||||||||||
| 20 | 赵子龙 | 男 | 1997.11.11 | 电气16-1 | 学生 | 2017.09 | 1/2 | 无 | 无 | 5/31;5/31 | 77.20;74.30 | 张宏亮 |
| ||||||||||||
| 21 | 邢洪凯 | 男 | 1999.01.12 | 电气16-2 | 学生 | 2017.04 | 1/3 | 无 | 无 | 6/32;13/28 | 74.10;71.87 | 张宏亮 |
| ||||||||||||
| 22 | 汪思淳 | 男 | 1998.01.06 | 电气16-2 | 学习委员 | 2017.04 | 2/3 | 无 | 无 | 1/32;1/28 | 84.67;86.79 | 张宏亮 |
| ||||||||||||
| 23 | 宋祎轩 | 男 | 1996.01.12 | 电气16-3 | 学生 | 2017.10 | 1/3 | 无 | 无 | 5/35;3/36 | 72.06;77.85 | 张宏亮 |
| ||||||||||||
| 24 | 杨 森 | 男 | 1996.05.30 | 电气16-3 | 学习委员 | 2017.04 | 2/3 | 无 | 无 | 6/35;4/36 | 71.95;76.35 | 张宏亮 |
| ||||||||||||
| 25 | 邓君妃 | 女 | 1998.01.29 | 电气16-11 | 学习委员 | 2017.04 | 1/3 | 无 | 无 | 4/33;7/32 | 80.13;78.47 | 张宏亮 |
| ||||||||||||
| 26 | 王 琪 | 男 | 1997.12.25 | 电气16-11 | 学生 | 2017.10 | 2/3 | 无 | 无 | 3/33;3/32 | 81.11;81.73 | 张宏亮 |
| ||||||||||||
| 27 | 臧邱玥 | 女 | 1998.05.30 | 电气16-12 | 团支书 | 2017.04 | 1/4 | 无 | 无 | 2/34;2/34 | 82.24;79.20 | 张宏亮 |
| ||||||||||||
| 28 | 齐明山 | 男 | 1997.07.18 | 电气16-12 | 心理委员 | 2016.10 | 2/4 | 无 | 无 | 14/34;12/34 | 70.50;73.44 | 张宏亮 |
| ||||||||||||
| 29 | 李泽顺 | 男 | 1997.02.22 | 电气16-12 | 学生 | 2016.10 | 3/4 | 无 | 无 | 5/34;6/34 | 77.09;76.35 | 张宏亮 |
| ||||||||||||
| 30 | 洪路宁 | 男 | 1998.02.22 | 电信16-1 | 学生 | 2017.09 | 1/5 | 无 | 无 | 1/33;3/33 | 83.51;82.24 | 张宏亮 |
| ||||||||||||
| 31 | 王世龙 | 男 | 1998.01.02 | 电信16-2 | 班长 | 2016.12 | 1/4 | 无 | 无 | 8/37;14/37 | 72.33;70.40 | 张宏亮 |
| ||||||||||||
| 32 | 于泽龙 | 男 | 1997.08.20 | 电信16-3 | 学生 | 2017.04 | 1/2 | 无 | 无 | 12/31;11/31 | 71.61;73.04 | 张宏亮 |
| ||||||||||||
| 33 | 张伟健 | 男 | 1998.05.25 | 电气16-7 | 班长 | 2017.04 | 1/3 | 无 | 无 | 13/32;10/31 | 71.72;74.02 | 孙 薇 |
| ||||||||||||
| 34 | 孙长太 | 男 | 1997.08.02 | 电气16-7 | 体育委员 | 2017.04 | 2/3 | 无 | 无 | 4/32;4/32 | 82.27;81.21 | 孙 薇 |
| ||||||||||||
| 35 | 周新宇 | 男 | 1996.05.29 | 电气16-9 | 学生 | 2016.09 | 1/2 | 无 | 无 | 6/34;7/32 | 76.85;80.09 | 孙 薇 |
| ||||||||||||
| 36 | 赵容正 | 男 | 1997.11.26 | 电气16-10 | 文艺委员 | 2017.04 | 2/4 | 无 | 无 | 1/32;1/32 | 87.02;89.20 | 孙 薇 |
| ||||||||||||
| 37 | 王 潇 | 女 | 1997.10.28 | 电气16-14 | 学生 | 2017.04 | 1/2 | 无 | 无 | 5/40;6/40 | 79.00;80.14 | 孙 薇 |
| ||||||||||||
| 38 | 王皆书 | 女 | 1998.07.22 | 电气16-15 | 团支书 | 2017.04 | 1/3 | 无 | 无 | 5/33;2/33 | 77.09;80.71 | 孙 薇 |
| ||||||||||||
| 39 | 刘一桐 | 女 | 1999.05.19 | 电气17-3 | 团支书 | 2017.10 | 1/2 | 无 | 无 | 1/29;3/29 | 77.47;80.02 | 刘书齐 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40 | 尚子渠 | 男 | 1997.12.11 | 电气17-10 | 团支书 | 2017.10 | 1/3 | 无 | 无 | 2/30;4/30 | 81.13;80.59 | 刘书齐 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 41 | 矫树庆 | 男 | 1998.04.11 | 电气17-12 | 班长 | 2017.10 | 1/3 | 无 | 无 | 2/31;3/31 | 80.46;80.38 | 刘书齐 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 42 | 邱 航 | 男 | 1998.10.29 | 电气17-14 | 班长 | 2017.10 | 1/2 | 无 | 无 | 8/32;14/35 | 77.26;71.16 | 刘书齐 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 43 | 孙凤圆 | 女 | 1999.09.06 | 电气17-15 | 团支书 | 2017.10 | 1/2 | 无 | 无 | 1/30;1/30 | 80.52;81.18 | 刘书齐 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 44 | 姚 杰 | 男 | 1991.12.14 | 电气研16-1 | 学生 | 2016.10 | 1/8 | 无 | 无 |
|
| 邱致勇 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 45 | 郭金鹏 | 男 | 1992.08.18 | 电气研16-1 | 学生 | 2017.04 | 2/8 | 无 | 无 |
|
| 邱致勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 46 | 杨小妮 | 女 | 1992.05.13 | 电气研16-1 | 学生 | 2017.10 | 3/8 | 无 | 无 |
|
| 邱致勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 47 | 孙良棚 | 男 | 1993.01.30 | 电气研16-1 | 学生 | 2017.04 | 4/8 | 无 | 无 |
|
| 邱致勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 48 | 吕嘉良 | 男 | 1993.11.11 | 电气研16-1 | 团支书 | 2016.10 | 5/8 | 无 | 无 |
|
| 邱致勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 49 | 杨 晨 | 男 | 1993.09.17 | 电气研16-2 | 学生 | 2017.03 | 1/6 | 无 | 无 |
|
| 邱致勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50 | 吕雪松 | 男 | 1995.01.06 | 电气研16-2 | 学生 | 2017.10 | 2/6 | 无 | 无 |
|
| 邱致勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 51 | 刘禹成 | 男 | 1994.08.10 | 电气研16-2 | 学生 | 2017.10 | 3/6 | 无 | 无 |
|
| 邱致勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 52 | 吕洪雷 | 男 | 1993.3.26 | 电气研16-2 | 学生 | 2017.03 | 4/6 | 无 | 无 |
|
| 邱致勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 53 | 李 霞 | 女 | 1991.04.01 | 电气研16-2 | 学生 | 2017.10 | 5/6 | 无 | 无 |
|
| 邱致勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 54 | 黄 帅 | 男 | 1991.11.29 | 电气研16-3 | 生活委员 | 2017.04 | 1/8 | 无 | 无 |
|
| 邱致勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 55 | 刘 健 | 男 | 1991.11.25 | 电气研16-3 | 学生 | 2017.04 | 2/8 | 无 | 无 |
|
| 邱致勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 56 | 来永宝 | 男 | 1993.12.10 | 电气研16-3 | 学生 | 2017.04 | 3/8 | 无 | 无 |
|
| 邱致勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 57 | 杨敬沫 | 女 | 1990.01.28 | 电气研16-3 | 学生 | 2016.10 | 4/8 | 无 | 无 |
|
| 邱致勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 58 | 宋维如 | 男 | 1992.09.31 | 电气研16-3 | 学生 | 2017.10 | 5/8 | 无 | 无 |
|
| 邱致勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 59 | 廖俐琳 | 女 | 1994.01.12 | 电气研16-3 | 学生 | 2016.10 | 6/8 | 无 | 无 |
|
| 邱致勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60 | 于 晓 | 女 | 1993.11.11 | 电气研16-4 | 学生 | 2017.03 | 1/9 | 无 | 无 |
|
| 邱致勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 61 | 李佰蔚 | 女 | 1989.03.10 | 电气研16-4 | 团支书 | 2017.03 | 2/9 | 无 | 无 |
|
| 邱致勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 62 | 车路平 | 男 | 1992.11.09 | 电气研16-4 | 学生 | 2017.03 | 3/9 | 无 | 无 |
|
| 邱致勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 63 | 李玉超 | 男 | 1992.12.04 | 电气研16-4 | 学生 | 2017.10 | 4/9 | 无 | 无 |
|
| 邱致勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 64 | 贾国强 | 男 | 1993.03.09 | 电气研16-4 | 学生 | 2017.10 | 5/9 | 无 | 无 |
|
| 邱致勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 65 | 曲春雷 | 男 | 1994.05.18 | 电气研16-4 | 学生 | 2017.10 | 6/9 | 无 | 无 |
|
| 邱致勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 66 | 李曦燃 | 女 | 1995.08.13 | 电气研17-1 | 学习委员 | 2017.10 | 1/2 | 无 | 无 |
|
| 邱致勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 67 | 李 志 | 男 | 1995.09.11 | 电气研17-2 | 班长 | 2017.10 | 1/3 | 无 | 无 |
|
| 邱致勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 68 | 薄家欣 | 女 | 1995.08.29 | 电气研17-2 | 生活委员 | 2017.10 | 2/3 | 无 | 无 |
|
| 邱致勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 69 | 贺汝臣 | 男 | 1992.10.04 | 电气研17-3 | 班长 | 2017.10 | 1/6 | 无 | 无 |
|
| 邱致勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70 | 柳敬毅 | 男 | 1995.01.21 | 电气研17-3 | 学生 | 2017.10 | 2/6 | 无 | 无 |
|
| 邱致勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 71 | 陈莉娟 | 女 | 1994.10.10 | 电气研17-3 | 学习委员 | 2017.10 | 3/6 | 无 | 无 |
|
| 邱致勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 72 | 梁 迪 | 男 | 1992.05.31 | 电气研17-4 | 班长 | 2017.10 | 1/4 | 无 | 无 |
|
| 邱致勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 73 | 李天舒 | 男 | 1990.11.10 | 电气研17-4 | 生活委员 | 2017.10 | 2/4 | 无 | 无 |
|
| 邱致勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 74 | 张丁萍 | 女 | 1993.02.28 | 电气研17-5 | 学习委员 | 2017.10 | 1/3 | 无 | 无 |
|
| 邱致勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 75 | 王玺博 | 男 | 1992.12.28 | 电气研17-5 | 生活委员 | 2017.10 | 2/3 | 无 | 无 |
|
| 邱致勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 76 | 张 强 | 男 | 1992.10.16 | 电气研17-5 | 班长 | 2017.10 | 3/3 | 无 | 无 |
|
| 邱致勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 77 | 刘金辉 | 男 | 1992.09.12 | 电气博士 | 学生 | 2017.10 |
|
|
|
|
| 邱致勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 78 | 张琳琳 | 女 | 1991.09.28 | 电气博士 | 学生 | 2017.10 |
|
|
|
|
| 邱致勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 79 | 赵新东 | 男 | 1993.01.20 | 电气博士 | 学生 | 2017.10 |
|
|
|
|
| 邱致勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对拟发展党员对象如有意见,请向党委组织部、电气与电子工程学院党委反映。
联系电话:党委组织部 86390033 ; 电气与电子工程学院党委 86391613
来访地点:党委组织部 西区新主楼E区2029室;电气与电子工程学院党委——西区新主楼G1003
公示5天。
电气与电子工程学院党委
2018年12月10日