电气与电子工程学院按照哈尔滨理工大学《关于做好2017-2018学年第二学期毕业生奖学金评定工作的通知》的要求及相关文件精神,经电气与电子工程学院学生奖学金评审小组评定,有127名同学获得2017-2018学年第二学期毕业生奖学金(详见附件)。
电气与电子工程学院2017-2018学年第二学期毕业生奖学金评审领导小组成员名单:
组 长:陈庆国 张 军
副组长:康守强 陶大军 刘 骥 吕艳玲 李 丽
成 员:张宏亮 邱致勇 杨小扬 周 广 臧欣昱 孙 薇 刘书齐
即日起公示三天,如有异议请用以下方式联系:
电话:86391606 86391612 86391614
地点:哈尔滨理工大学西区新主楼G1006、G1004、G1003
电气 学院2017-2018学年第二学期毕业生奖学金名单
序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 | 获奖金额(元) |
1 | 电气学院 | 电气14-1 | 1403010130 | 张坪剑 | 二等 | 400.00 |
2 | 电气学院 | 电气14-1 | 1403010117 | 苗靓 | 二等 | 400.00 |
3 | 电气学院 | 电气14-1 | 1403010113 | 刘文轩 | 二等 | 400.00 |
4 | 电气学院 | 电气14-1 | 1403010105 | 黄金成 | 二等 | 400.00 |
5 | 电气学院 | 电气14-1 | 1403010129 | 张柯 | 三等 | 200.00 |
6 | 电气学院 | 电气14-1 | 1403010106 | 姜永泽 | 三等 | 200.00 |
7 | 电气学院 | 电气14-1 | 1403010119 | 万兴虎 | 三等 | 200.00 |
8 | 电气学院 | 电气14-1 | 1403010128 | 张东 | 三等 | 200.00 |
9 | 电气学院 | 电气14-1 | 1403010120 | 王柏鹤 | 三等 | 200.00 |
10 | 电气学院 | 电气14-1 | 1403010115 | 刘杨 | 单项 | 200.00 |
11 | 电气学院 | 电气14-2 | 1403010207 | 谢婉露 | 一等 | 750.00 |
12 | 电气学院 | 电气14-2 | 1403010201 | 陈宇 | 一等 | 750.00 |
13 | 电气学院 | 电气14-2 | 1403010213 | 刘书廷 | 二等 | 400.00 |
14 | 电气学院 | 电气14-2 | 1403010219 | 田维东 | 三等 | 200.00 |
15 | 电气学院 | 电气14-2 | 1403010221 | 王敏旭 | 三等 | 200.00 |
16 | 电气学院 | 电气14-2 | 1403010214 | 牛小平 | 三等 | 200.00 |
17 | 电气学院 | 电气14-2 | 1403010217 | 滕泽源 | 三等 | 200.00 |
18 | 电气学院 | 电气14-2 | 1403010209 | 李超 | 单项 | 200.00 |
19 | 电气学院 | 电气14-3 | 1403010305 | 傅林辉 | 三等 | 200.00 |
20 | 电气学院 | 电气14-3 | 1403010328 | 郑雨翀 | 三等 | 200.00 |
21 | 电气学院 | 电气14-3 | 1403010303 | 崔东 | 三等 | 200.00 |
22 | 电气学院 | 电气14-4 | 1412010717 | 孙汉雷 | 一等 | 750.00 |
23 | 电气学院 | 电气14-4 | 1403010424 | 奚邦根 | 三等 | 200.00 |
24 | 电气学院 | 电气14-4 | 1403010417 | 孙茂原 | 三等 | 200.00 |
25 | 电气学院 | 电气14-4 | 1403010404 | 程炜超 | 三等 | 200.00 |
26 | 电气学院 | 电气14-4 | 1403010431 | 朱美欣 | 三等 | 200.00 |
27 | 电气学院 | 电气14-4 | 1403010414 | 宋涛 | 三等 | 200.00 |
28 | 电气学院 | 电气14-4 | 1403010422 | 王海阳 | 三等 | 200.00 |
29 | 电气学院 | 电气14-5 | 1403010518 | 孟康 | 二等 | 400.00 |
30 | 电气学院 | 电气14-5 | 1403010508 | 李丹 | 三等 | 200.00 |
31 | 电气学院 | 电气14-5 | 1403010519 | 齐飞 | 三等 | 200.00 |
32 | 电气学院 | 电气14-6 | 1403010606 | 江世杰 | 二等 | 400.00 |
33 | 电气学院 | 电气14-6 | 1403010622 | 徐佳云 | 二等 | 400.00 |
34 | 电气学院 | 电气14-6 | 1407060104 | 黄培瑜 | 三等 | 200.00 |
35 | 电气学院 | 电气14-6 | 1403010608 | 李玖云 | 三等 | 200.00 |
36 | 电气学院 | 电气14-6 | 1403010604 | 黄潇锐 | 三等 | 200.00 |
37 | 电气学院 | 电气14-6 | 1403010625 | 杨猛 | 三等 | 200.00 |
38 | 电气学院 | 电气14-6 | 1403010613 | 聂利超 | 三等 | 200.00 |
39 | 电气学院 | 电气14-6 | 1403010628 | 赵德 | 单项 | 200.00 |
40 | 电气学院 | 电气14-7 | 1403010711 | 刘安 | 一等 | 750.00 |
41 | 电气学院 | 电气14-7 | 1403010713 | 雒志杰 | 二等 | 400.00 |
42 | 电气学院 | 电气14-7 | 1407040224 | 王树超 | 二等 | 400.00 |
43 | 电气学院 | 电气14-7 | 1403010721 | 王乾宝 | 三等 | 200.00 |
44 | 电气学院 | 电气14-7 | 1403010702 | 陈冠宇 | 三等 | 200.00 |
45 | 电气学院 | 电气14-7 | 1403010701 | 常鑫 | 三等 | 200.00 |
46 | 电气学院 | 电气14-7 | 1403010703 | 陈亚冬 | 单项 | 200.00 |
47 | 电气学院 | 电气14-8 | 1403010821 | 夏晨 | 一等 | 750.00 |
48 | 电气学院 | 电气14-8 | 1403010814 | 马彬森 | 二等 | 400.00 |
49 | 电气学院 | 电气14-8 | 1403010809 | 黄寿锋 | 二等 | 400.00 |
50 | 电气学院 | 电气14-8 | 1403010811 | 刘昊阳 | 三等 | 200.00 |
51 | 电气学院 | 电气14-8 | 1403010813 | 罗一鸣 | 三等 | 200.00 |
52 | 电气学院 | 电气14-8 | 1403010815 | 马天宇 | 三等 | 200.00 |
53 | 电气学院 | 电气14-8 | 1403010817 | 田野 | 三等 | 200.00 |
54 | 电气学院 | 电气14-8 | 1403010812 | 龙正艳 | 三等 | 200.00 |
55 | 电气学院 | 电气14-9 | 1403010922 | 魏天琦 | 二等 | 400.00 |
56 | 电气学院 | 电气14-9 | 1403010910 | 李斌 | 二等 | 400.00 |
57 | 电气学院 | 电气14-9 | 1403010901 | 卞雷生 | 三等 | 200.00 |
58 | 电气学院 | 电气14-9 | 1403010918 | 彭云 | 三等 | 200.00 |
59 | 电气学院 | 电气14-9 | 1403010914 | 刘成 | 三等 | 200.00 |
60 | 电气学院 | 电气14-9 | 1403010928 | 张文 | 三等 | 200.00 |
61 | 电气学院 | 电气14-10 | 1403011013 | 马庭旺 | 二等 | 400.00 |
62 | 电气学院 | 电气14-10 | 1403011026 | 闫德胜 | 三等 | 200.00 |
63 | 电气学院 | 电气14-10 | 1401040402 | 陈嘉威 | 三等 | 200.00 |
64 | 电气学院 | 电气14-10 | 1403011012 | 李喜鹏 | 三等 | 200.00 |
65 | 电气学院 | 电气14-10 | 1403011022 | 吴国鑫 | 三等 | 200.00 |
66 | 电气学院 | 电气14-10 | 1403011021 | 王硕 | 单项 | 200.00 |
67 | 电气学院 | 电气14-11 | 1403011117 | 栾宇 | 一等 | 750.00 |
68 | 电气学院 | 电气14-11 | 1403011122 | 王鹏程 | 一等 | 750.00 |
69 | 电气学院 | 电气14-11 | 1403011119 | 彭浩 | 二等 | 400.00 |
70 | 电气学院 | 电气14-11 | 1403011109 | 孔飞 | 二等 | 400.00 |
71 | 电气学院 | 电气14-11 | 1403011118 | 聂国程 | 三等 | 200.00 |
72 | 电气学院 | 电气14-11 | 1403011126 | 杨玉洁 | 三等 | 200.00 |
73 | 电气学院 | 电气14-11 | 1303011103 | 江朝飞 | 三等 | 200.00 |
74 | 电气学院 | 电气14-11 | 1403011120 | 唐瑶慧 | 三等 | 200.00 |
75 | 电气学院 | 电气14-11 | 1403011124 | 肖建峰 | 单项 | 200.00 |
76 | 电气学院 | 电气14-11 | 1403011129 | 周长越 | 单项 | 200.00 |
77 | 电气学院 | 电气14-12 | 1415020430 | 周婷 | 二等 | 400.00 |
78 | 电气学院 | 电气14-12 | 1403011221 | 王润鑫 | 二等 | 400.00 |
79 | 电气学院 | 电气14-12 | 1403011202 | 陈泽宇 | 二等 | 400.00 |
80 | 电气学院 | 电气14-12 | 1303011217 | 孙艳亮 | 三等 | 200.00 |
81 | 电气学院 | 电气14-12 | 1403011211 | 马蓓 | 三等 | 200.00 |
82 | 电气学院 | 电气14-12 | 1403011226 | 张勋祥 | 三等 | 200.00 |
83 | 电气学院 | 电气14-12 | 1403011201 | 陈建斌 | 三等 | 200.00 |
84 | 电气学院 | 电气14-13 | 1412010222 | 王悦萦 | 一等 | 750.00 |
85 | 电气学院 | 电气14-13 | 1401040415 | 王靖宇 | 二等 | 400.00 |
86 | 电气学院 | 电气14-13 | 1403011314 | 刘莹 | 二等 | 400.00 |
87 | 电气学院 | 电气14-13 | 1403011331 | 张明泽 | 二等 | 400.00 |
88 | 电气学院 | 电气14-13 | 1403011316 | 石亚飞 | 三等 | 200.00 |
89 | 电气学院 | 电气14-13 | 1403011315 | 申九阳 | 三等 | 200.00 |
90 | 电气学院 | 电气14-13 | 1403011328 | 杨东宇 | 三等 | 200.00 |
91 | 电气学院 | 电气14-14 | 1403011418 | 宋祉浓 | 二等 | 400.00 |
92 | 电气学院 | 电气14-14 | 1407050225 | 张冠亚 | 三等 | 200.00 |
93 | 电气学院 | 电气14-14 | 1403011425 | 张博伦 | 三等 | 200.00 |
94 | 电气学院 | 电气14-14 | 1403011402 | 崔灿灿 | 三等 | 200.00 |
95 | 电气学院 | 电气14-14 | 1403011423 | 杨子璇 | 三等 | 200.00 |
96 | 电气学院 | 电气14-14 | 1403011421 | 谢爽 | 三等 | 200.00 |
97 | 电气学院 | 电气14-14 | 1407070114 | 刘芯羽 | 单项 | 200.00 |
98 | 电气学院 | 电气14-15 | 1403011504 | 陈嘉诚 | 一等 | 750.00 |
99 | 电气学院 | 电气14-15 | 1403011506 | 董继伟 | 二等 | 400.00 |
100 | 电气学院 | 电气14-15 | 1403011512 | 贾宗凯 | 二等 | 400.00 |
101 | 电气学院 | 电气14-15 | 1403011511 | 贾海峰 | 二等 | 400.00 |
102 | 电气学院 | 电气14-15 | 1403011527 | 姚丙元 | 三等 | 200.00 |
103 | 电气学院 | 电气14-15 | 1403011528 | 赵兴宇 | 三等 | 200.00 |
104 | 电气学院 | 电气14-15 | 1403011514 | 姜玉书 | 三等 | 200.00 |
105 | 电气学院 | 电气14-15 | 1403011518 | 刘建宇 | 三等 | 200.00 |
106 | 电气学院 | 电气14-15 | 1403011519 | 刘郑心 | 三等 | 200.00 |
107 | 电气学院 | 电气14-15 | 1403011524 | 孙智鹏 | 单项 | 200.00 |
108 | 电气学院 | 电信14-1 | 1403020129 | 张旭标 | 二等 | 400.00 |
109 | 电气学院 | 电信14-1 | 1403020128 | 张文丽 | 二等 | 400.00 |
110 | 电气学院 | 电信14-1 | 1403020118 | 孙海洋 | 二等 | 400.00 |
111 | 电气学院 | 电信14-1 | 1403020125 | 魏兆祥 | 三等 | 200.00 |
112 | 电气学院 | 电信14-1 | 1403020126 | 肖娜 | 三等 | 200.00 |
113 | 电气学院 | 电信14-1 | 1403020120 | 王博 | 三等 | 200.00 |
114 | 电气学院 | 电信14-2 | 1403020212 | 梁金伟 | 一等 | 750.00 |
115 | 电气学院 | 电信14-2 | 1403020228 | 于铭宇 | 二等 | 400.00 |
116 | 电气学院 | 电信14-2 | 1403020204 | 陈财 | 三等 | 200.00 |
117 | 电气学院 | 电信14-2 | 1403020203 | 曹园园 | 三等 | 200.00 |
118 | 电气学院 | 电信14-2 | 1403020225 | 徐安彤 | 三等 | 200.00 |
119 | 电气学院 | 电信14-2 | 1403020216 | 毛秀欢 | 三等 | 200.00 |
120 | 电气学院 | 电信14-2 | 1403020227 | 毕小雪 | 单项 | 200.00 |
121 | 电气学院 | 电信14-3 | 1403020316 | 马浩 | 一等 | 750.00 |
122 | 电气学院 | 电信14-3 | 1403020307 | 何文 | 二等 | 400.00 |
123 | 电气学院 | 电信14-3 | 1403020318 | 孟祥汉 | 三等 | 200.00 |
124 | 电气学院 | 电信14-3 | 1403020302 | 程武林 | 三等 | 200.00 |
125 | 电气学院 | 电信14-3 | 1403020317 | 马思超 | 三等 | 200.00 |
126 | 电气学院 | 电信14-3 | 1403020321 | 王伟平 | 三等 | 200.00 |
127 | 电气学院 | 电信14-3 | 1403020319 | 孙华建 | 单项 | 200.00 |
总计金额: | 37850.00 | |||||
制表人: 学院负责人: | ||||||
注:1、获奖等级请按照“一等、二等、三等、单项”字样填写 | ||||||
| 2、奖学金金额只填写数字,不需带“元”字。 |