按照发展党员工作相关制度和程序,下列同志拟转为中共正式党员,现予公示:(详见附件)
序号 | 姓 名 | 性别 | 班 级 | 职务 | 接收预备党员时间 | 民主测评情况 | 前两学期补考科数 | 至今挂科未通过数 | 班级综合测评排名 | 综合测评成绩 | 责任 辅导员 | 转正 情况 | 备注 |
1 | 李 凯 | 男 | 电气15-1班 | 学生 | 2017.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 2/32;1/32 | 85.44;86.85 | 周 广 | 正常 |
|
2 | 徐维豪 | 男 | 电气15-1班 | 文艺委员 | 2017.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 4/32;4/32 | 82.87;81.97 | 周 广 | 正常 |
|
3 | 谭 娜 | 女 | 电气15-2班 | 宣传委员 | 2017.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 9/27;13/27 | 74.52;75.48 | 周 广 | 正常 |
|
4 | 王海淼 | 男 | 电气15-3班 | 团支书 | 2017.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 1/24;2/25 | 83.28;82.73 | 周 广 | 正常 |
|
5 | 孙一钊 | 男 | 电气15-3班 | 班长 | 2017.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 4/24;5/25 | 81.06;77.76 | 周 广 | 正常 |
|
6 | 赵 寒 | 男 | 电气15-4班 | 班长 | 2017.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 8/32;5/32 | 79.84;78.00 | 周 广 | 正常 |
|
7 | 胡细平 | 男 | 电气15-4班 | 团支书 | 2017.05 | 优秀;优秀 | 1 | 1 | 19/32;12/32 | 70.26;70.83 | 周 广 | 延期 |
|
8 | 姜 涛 | 男 | 电气15-5班 | 学生 | 2017.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 1/34;1/34 | 87.92;81.89 | 周 广 | 正常 |
|
9 | 殷 超 | 男 | 电气15-7班 | 学生 | 2017.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 9/32;4/32 | 80.88;82.46 | 周 广 | 正常 |
|
10 | 刘红娇 | 女 | 电气15-7班 | 校勤助中心主任 | 2017.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 2/32;5/32 | 84.52;82.17 | 周 广 | 正常 |
|
11 | 陈志忠 | 男 | 电气15-8班 | 团支书 | 2017.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 3/32;3/32 | 83.51;84.97 | 周 广 | 正常 |
|
12 | 张梦甜 | 女 | 电气15-8班 | 学生 | 2017.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 1/32;1/32 | 88.13;89.45 | 周 广 | 正常 |
|
13 | 王若飞 | 男 | 电气15-9班 | 团支书 | 2017.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 1/28;1/28 | 86.10;85.80 | 周 广 | 正常 |
|
14 | 杨雪晴 | 女 | 电气15-9班 | 文艺委员 | 2017.05 | 优秀;合格 | 无 | 无 | 2/28;4/28 | 85.92;74.96 | 周 广 | 正常 |
|
15 | 范紫颖 | 女 | 电气15-10班 | 团支书 | 2017.05 | 优秀;优秀 | 1 | 无 | 6/29;13/29 | 81.70;76.22 | 周 广 | 正常 |
|
16 | 马天宇 | 男 | 电气15-12班 | 学生 | 2017.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 13/30;17/33 | 80.52;70.32 | 臧欣昱 | 正常 |
|
17 | 马林康 | 男 | 电气15-13班 | 团支书 | 2017.04 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 2/28;1/28 | 83.26;88.64 | 臧欣昱 | 正常 |
|
18 | 王世琪 | 男 | 电气15-14班 | 班长 | 2017.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 7/36;4/31 | 78.81;81.47 | 臧欣昱 | 正常 |
|
19 | 尹 雄 | 男 | 电气15-15班 | 班长 | 2017.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 6/36;1/31 | 82.70;84.18 | 臧欣昱 | 正常 |
|
20 | 王子愉 | 男 | 电气15-16班 | 学习委员 | 2017.04 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 1/17;1/16 | 90.65;88.97 | 臧欣昱 | 正常 |
|
21 | 刘 强 | 男 | 电信15-1班 | 学生 | 2017.04 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 3/26;3/31 | 87.70;82.97 | 臧欣昱 | 正常 |
|
22 | 张国梁 | 男 | 电信15-3班 | 学生 | 2017.04 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 4/29;2/29 | 79.02;78.78 | 臧欣昱 | 正常 |
|
23 | 王聪慧 | 女 | 电信15-2班 | 学习委员 | 2017.04 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 3/27;5/21 | 83.09;79.63 | 臧欣昱 | 正常 |
|
24 | 王 旭 | 男 | 电气研16-2 | 学生 | 2017.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 |
|
| 刘书齐 | 正常 |
|
25 | 杨 岳 | 男 | 电气研16-2 | 学生 | 2017.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 |
|
| 刘书齐 | 正常 |
|
26 | 胡法国 | 男 | 电气研16-3 | 学生 | 2017.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 |
|
| 刘书齐 | 正常 |
|
27 | 李建镇 | 男 | 电气研16-4 | 学生 | 2017.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 |
|
| 刘书齐 | 正常 |
|
28 | 杨钧婷 | 女 | 电气研17-3 | 学生 | 2016.12 | 优秀;优秀 | 无 | 无 |
|
| 刘书齐 | 正常 |
|
29 | 刘俊鹏 | 男 | 电气研17-3 | 学生 | 2016.11 | 优秀;优秀 | 1 | 1 |
|
| 刘书齐 | 延期 |
|
如对拟转正党员对象有意见,请向党委组织部、电气与电子工程学院党委反映。
联系电话:党委组织部 86390033 ; 电气与电子工程学院党委 86391613
来访地点:党委组织部 西区新主楼E区2027室;电气与电子工程学院党委 西区新主楼G区1003室
公示5天。