照发展党员工作相关制度和程序,下列同志被确定为拟发展党员对象,现予公示(详见附件):
按照发展党员工作相关制度和程序,下列同志被确定为拟发展党员对象,现予公示:
序号 | 姓 名 | 性别 | 班 级 | 职务 | 确定积极分子时间 | 团推优 情 况 | 上一年 补考科数 | 班级综合测评排名 | 综合测评成绩 | 责任辅导员 | 备注 |
1 | 王柏鹤 | 男 | 电气14-1 | 学生 | 2014.09 | 1/3 | 无 | 13/30;8/31 | 76.45;77.67 | 杨小扬 |
|
2 | 张 柯 | 男 | 电气14-1 | 学生 | 2015.03 | 2/3 | 无 | 3/30;3/31 | 85.32;83.19 | 杨小扬 |
|
3 | 王 馨 | 女 | 电气14-2 | 学生 | 2015.03 | 1/3 | 无 | 5/30;5/30 | 79.75;80.53 | 杨小扬 |
|
4 | 孙伟鑫 | 男 | 电气14-3 | 学生 | 2014.09 | 2/3 | 无 | 1/29;2/29 | 88.02;85.11 | 杨小扬 |
|
5 | 田 雨 | 男 | 电气14-3 | 学生 | 2015.09 | 1/3 | 无 | 8/29;10/29 | 80.18;75.64 | 杨小扬 |
|
6 | 王海阳 | 男 | 电气14-4 | 学生 | 2015.09 | 2/5 | 无 | 6/32;5/36 | 81.14;81.79 | 杨小扬 |
|
7 | 程炜超 | 男 | 电气14-4 | 班长 | 2014.09 | 1/5 | 无 | 11/32;10/36 | 77.26;77.42 | 杨小扬 |
|
8 | 袁 旭 | 男 | 电气14-5 | 学生 | 2014.09 | 3/3 | 无 | 4/31;4/30 | 79.48;77.40 | 杨小扬 |
|
9 | 黄海祥 | 男 | 电气14-5 | 班长 | 2016.10 | 1/3 | 无 | 3/31;6/30 | 80.06;76.92 | 杨小扬 |
|
10 | 魏永亮 | 男 | 电气14-6 | 班长 | 2014.09 | 1/4 | 无 | 9/32;4/33 | 79.32;76.37 | 杨小扬 |
|
11 | 李玖云 | 男 | 电气14-6 | 学生 | 2015.03 | 4/4 | 无 | 7/32;2/33 | 80.10;77.67 | 杨小扬 |
|
12 | 孟兆通 | 男 | 电气14-7 | 学生 | 2016.10 | 1/7 | 无 | 8/28;9/28 | 80.59;80.32 | 杨小扬 |
|
13 | 段井娜 | 女 | 电气14-7 | 学生 | 2015.09 | 1/7 | 无 | 5/28;6/28 | 83.35;84.17 | 杨小扬 |
|
14 | 龙正艳 | 女 | 电气14-8 | 学生 | 2014.09 | 2/3 | 无 | 4/29;4/29 | 84.29;83.61 | 杨小扬 |
|
15 | 聂 影 | 女 | 电气14-9 | 学习委员 | 2015.03 | 2/4 | 无 | 3/32;2/31 | 81.63;85.65 | 张宏亮 |
|
16 | 杨 俊 | 男 | 电气14-9 | 团支书 | 2014.09 | 1/4 | 无 | 4/32;6/31 | 81.31;81.49 | 张宏亮 |
|
17 | 马庭旺 | 男 | 电气14-10 | 班长 | 2014.09 | 1/3 | 1 | 17/34;14/33 | 71.60;75.74 | 张宏亮 |
|
18 | 戚振飞 | 男 | 电气14-10 | 体育委员 | 2016.09 | 2/3 | 无 | 5/34;6/33 | 82.70;80.85 | 张宏亮 |
|
19 | 汪志鹏 | 男 | 电气14-11 | 团支书 | 2015.03 | 1/3 | 无 | 7/34;3/34 | 81.84;83.32 | 张宏亮 |
|
20 | 周 贺 | 男 | 电气14-11 | 体育委员 | 2015.10 | 2/3 | 无 | 12/34;14/34 | 77.97;79.89 | 张宏亮 |
|
21 | 孟祥民 | 男 | 电气14-12 | 宣传委员 | 2015.03 | 1/5 | 无 | 5/40;9/40 | 77.47;81.94 | 张宏亮 |
|
22 | 周 婷 | 女 | 电气14-12 | 学生 | 2014.09 | 2/5 | 无 | 3/40;4/40 | 81.28;82.71 | 张宏亮 |
|
23 | 石亚飞 | 男 | 电气14-13 | 学生 | 2015.10 | 2/3 | 无 | 4/30;12/30 | 85.36;79.33 | 张宏亮 |
|
24 | 李必成 | 男 | 电气14-14 | 学生 | 2014.09 | 1/4 | 无 | 9/30;15/30 | 78.02;75.92 | 张宏亮 |
|
25 | 崔灿灿 | 女 | 电气14-14 | 学生 | 2015.03 | 2/4 | 无 | 2/30;3/30 | 86.66;87.93 | 张宏亮 |
|
26 | 董浩楠 | 男 | 电气14-15 | 学生 | 2014.09 | 1/2 | 无 | 7/22;11/22 | 79.35;72.89 | 张宏亮 |
|
27 | 屈艺超 | 男 | 电信14-1 | 学生 | 2015.03 | 1/3 | 无 | 11/31;8/26 | 75.75;76.40 | 张宏亮 |
|
28 | 魏秀婷 | 女 | 电信14-1 | 学习委员 | 2014.09 | 2/3 | 无 | 10/31;5/26 | 75.76;77.81 | 张宏亮 |
|
29 | 李鹏慧 | 女 | 电信14-3 | 学习委员 | 2016.09 | 1/2 | 无 | 9/26;6/26 | 77.18;78.08 | 张宏亮 |
|
30 | 尹 铭 | 男 | 电气15-4 | 校团委办公室副主任、组宣部副部长 | 2016.09 | 100% | 1 | 12/30;3/29 | 70.93;82.84 | 周 广 | 组织推荐 |
31 | 周志涛 | 男 | 电气15-6 | 学生 | 2016.09 | 1/2 | 1 | 5/30;14/30 | 71.97;73.43 | 周 广 |
|
32 | 李赛龙 | 男 | 电气15-10 | 学生 | 2016.03 | 1/2 | 无 | 5/27;5/27 | 78.68;79.39 | 周 广 |
|
33 | 雷 洲 | 男 | 电气15-12 | 学习委员 | 2016.10 | 1/4 | 无 | 1/33;2/33 | 88.78;88.23 | 臧欣昱 |
|
34 | 沈云森 | 男 | 电气15-14 | 学习委员 | 2016.03 | 1/6 | 无 | 3/36;2/36 | 83.52;83.79 | 臧欣昱 |
|
35 | 史大雷 | 男 | 电气15-15 | 学生 | 2016.09 | 1/4 | 无 | 6/33;10/36 | 83.76;80.56 | 臧欣昱 |
|
36 | 蒋义东 | 男 | 电气15-16 | 团支书 | 2016.09 | 1/3 | 无 | 3/17;3/17 | 79.99;84.57 | 臧欣昱 |
|
37 | 乔春阳 | 女 | 电信15-1 | 团支书 | 2015.10 | 1/4 | 无 | 3/27;2/26 | 83.05;88.63 | 臧欣昱 |
|
38 | 王振徐 | 男 | 电信15-2 | 团支书 | 2015.10 | 1/2 | 无 | 3/29;2/28 | 79.92;84.54 | 臧欣昱 |
|
39 | 卜祥斌 | 男 | 电信15-3 | 团支书 | 2015.10 | 1/3 | 无 | 5/30;1/30 | 77.53;81.88 | 臧欣昱 |
|
40 | 梁晓宇 | 男 | 电气16-3 | 班长 | 2016.10 | 1/2 | 无 | 1/31;1/31 | 94.24;91.89 | 邱致勇 |
|
41 | 王浩博 | 男 | 电气16-11 | 团支书 | 2016.10 | 1/2 | 无 | 8/31;8/31 | 80.84;79.92 | 邱致勇 |
|
42 | 陆 博 | 男 | 电信 16-1 | 班长 | 2016.10 | 2/3 | 无 | 16/32;13/33 | 76.40;76.91 | 邱致勇 |
|
43 | 冯忠明 | 男 | 电信 16-1 | 团支书 | 2016.10 | 1/3 | 无 | 5/32;5/33 | 80.81;80.39 | 邱致勇 |
|
44 | 王嘉卉 | 女 | 电信16-2 | 团支书 | 2016.10 | 1/2 | 无 | 7/28;10/30 | 80.51;76.18 | 邱致勇 |
|
45 | 于甄甄 | 女 | 电信16-3 | 团支书 | 2016.10 | 1/2 | 无 | 5/29;10/29 | 80.98;75.96 | 邱致勇 |
|
46 | 乔 雪 | 女 | 电气研15-1 | 学生 | 2015.10 | 1/3 | 无 |
|
| 靳海鹏 |
|
47 | 孙 瑞 | 男 | 电气研15-1 | 学生 | 2016.03 | 2/3 | 无 |
|
| 靳海鹏 |
|
48 | 秦 瑶 | 男 | 电气研15-2 | 学习委员 | 2015.10 | 1/3 | 无 |
|
| 靳海鹏 |
|
49 | 白立阳 | 男 | 电气研15-2 | 学生 | 2016.10 | 2/3 | 无 |
|
| 靳海鹏 |
|
50 | 马鸣一 | 男 | 电气研15-3 | 学生 | 2016.10 | 1/3 | 无 |
|
| 靳海鹏 |
|
51 | 刘绪坤 | 男 | 电气研15-3 | 学生 | 2016.03 | 2/3 | 无 |
|
| 靳海鹏 |
|
52 | 王彦美 | 女 | 电气研15-4 | 学生 | 2016.03 | 1/6 | 无 |
|
| 靳海鹏 |
|
53 | 任哲达 | 男 | 电气研15-4 | 学生 | 2015.10 | 3/6 | 无 |
|
| 靳海鹏 |
|
54 | 潘子君 | 男 | 电气研15-4 | 学生 | 2016.10 | 4/6 | 无 |
|
| 靳海鹏 |
|
55 | 柴云瀚 | 男 | 电气研15-4 | 学生 | 2016.10 | 5/6 | 无 |
|
| 靳海鹏 |
|
56 | 梁亚琦 | 男 | 电气研15-5 | 学生 | 2016.10 | 1/7 | 无 |
|
| 靳海鹏 |
|
57 | 寇昭强 | 男 | 电气研15-5 | 学习委员 | 2016.03 | 2/7 | 无 |
|
| 靳海鹏 |
|
58 | 陈修材 | 男 | 电气研15-5 | 学生 | 2016.03 | 3/7 | 无 |
|
| 靳海鹏 |
|
59 | 任海龙 | 男 | 电气研16-1 | 班长 | 2016.10 | 2/4 | 无 |
|
| 靳海鹏 |
|
60 | 孔德善 | 男 | 电气研16-1 | 生活委员 | 2016.10 | 3/4 | 无 |
|
| 靳海鹏 |
|
61 | 艾 叶 | 女 | 电气研16-3 | 学生 | 2016.10 | 1/5 | 无 |
|
| 靳海鹏 |
|
62 | 陈 璐 | 女 | 电气研16-3 | 学习委员 | 2016.10 | 2/5 | 无 |
|
| 靳海鹏 |
|
63 | 魏 瑶 | 女 | 电气研16-3 | 学生 | 2016.10 | 3/5 | 无 |
|
| 靳海鹏 |
|
64 | 孙佳莹 | 女 | 电气研16-4 | 生活委员 | 2016.10 | 1/4 | 无 |
|
| 靳海鹏 |
|
65 | 臧经伦 | 男 | 电气研16-4 | 班长 | 2016.10 | 2/4 | 无 |
|
| 靳海鹏 |
|
66 | 吕世伟 | 男 | 电气研16-4 | 学生 | 2016.10 | 3/4 | 无 |
|
| 靳海鹏 |
|
对拟发展党员对象如有意见,请向党委组织部、电气学院党委反映。
联系电话:党委组织部 86390033; 电气学院党委 86391613
来访地点:党委组织部 西区新主楼E区2027室;电气学院党委——西区新主楼G区1003室
公示5天。
电气与电子工程学院党委
2017年11月24日