学校根据各学院硕士、博士点的比例以及相关专业的学生人数确定给我们学院27人免试推荐硕士研究生名额, 其中大珩班专项2人。学院按“哈尔滨理工大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生的规定”和“公平、公正、公开”的原则,严格推荐程序、步骤和方法。有45名学生参加面试答辩,经推荐专家评定委员会投票表决,下列同学被推荐为免试硕士学位研究生,详见附件。公示7天,请广大同学周知。如发现问题和差错,请速与学院办公室何晓秋老师联系,学院办公室(G1008室),电话:86391607。公示截止日期为2017年9月22日,过期不受理。
学院公章: 电气与电子工程学院
总序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 学生成绩含加分 (80%百分制) | 学院考核成绩 (20%百分制) | 最终推荐成绩 (百分制) | 最终推荐成绩 专业排名 |
1 | 电气与电子工程学院 | 电气14-1(电机) | 1403010113 | 刘文轩 | 77.16 | 17.49 | 94.64 | 1/90 |
2 | 电气与电子工程学院 | 电气14-3(电机) | 1403010318 | 孙伟鑫 | 76.27 | 18.34 | 94.61 | 2/90 |
3 | 电气与电子工程学院 | 电气14-2(电机) | 1403010203 | 高仲 | 70.04 | 18.09 | 88.13 | 3/90 |
4 | 电气与电子工程学院 | 电气14-2(电机) | 1403010207 | 解婉露 | 67.20 | 15.34 | 82.54 | 4/90 |
5 | 电气与电子工程学院 | 电气14-2(电机) | 1406010219 | 王丹鹤 | 66.13 | 16.14 | 82.28 | 5/90 |
6 | 电气与电子工程学院 | 电气14-10(绝缘) | 1401040402 | 陈嘉威 | 83.38 | 18.66 | 102.04 | 1/212 |
7 | 电气与电子工程学院 | 电气14-8(绝缘) | 1403010813 | 罗一鸣 | 79.64 | 19.18 | 98.82 | 2/212 |
8 | 电气与电子工程学院 | 电气14-4(高压) | 1412010717 | 孙汉雷 | 79.11 | 17.76 | 96.87 | 3/212 |
9 | 电气与电子工程学院 | 电气14-7(绝缘) | 1403010711 | 刘安 | 78.22 | 18.28 | 96.50 | 4/212 |
10 | 电气与电子工程学院 | 电气14-10(绝缘) | 1403011012 | 李喜鹏 | 75.91 | 16.32 | 92.23 | 5/212 |
11 | 电气与电子工程学院 | 电气14-7(绝缘) | 1407040224 | 王树超 | 75.38 | 16.48 | 91.86 | 6/212 |
12 | 电气与电子工程学院 | 电气14-10(绝缘) | 1403011022 | 吴国鑫 | 74.13 | 17.44 | 91.57 | 7/212 |
13 | 电气与电子工程学院 | 电气14-8(绝缘) | 1403010821 | 夏晨 | 73.78 | 17.44 | 91.22 | 8/212 |
14 | 电气与电子工程学院 | 电气14-4(高压) | 1401020229 | 张萌 | 75.38 | 15.08 | 90.46 | 9/212 |
15 | 电气与电子工程学院 | 电气14-10(绝缘) | 1403011011 | 李婉茹 | 74.22 | 15.86 | 90.08 | 10/212 |
16 | 电气与电子工程学院 | 电气14-7(绝缘) | 1403010721 | 王乾宝 | 74.49 | 15.28 | 89.77 | 11/212 |
17 | 电气与电子工程学院 | 电气14-12(电力传动) | 1401040329 | 周建超 | 76.44 | 15.91 | 92.36 | 1/75 |
18 | 电气与电子工程学院 | 电气14-11(电力传动) | 1403011122 | 王鹏程 | 71.82 | 15.74 | 87.56 | 2/75 |
19 | 电气与电子工程学院 | 电气14-11(电力传动) | 1403011117 | 栾宇 | 70.93 | 16.37 | 87.31 | 3/75 |
20 | 电气与电子工程学院 | 电气14-13(电力自动化) | 1403011331 | 张明泽 | 82.84 | 18.37 | 101.22 | 1/61 |
21 | 电气与电子工程学院 | 电气14-13(电力自动化) | 1401040415 | 王靖宇 | 80.00 | 17.49 | 97.49 | 2/61 |
22 | 电气与电子工程学院 | 电气14-13(电力自动化) | 1412010222 | 王悦萦 | 79.82 | 17.60 | 97.42 | 3/61 |
23 | 电气与电子工程学院 | 电信14-2 | 1403020203 | 曹园园 | 75.02 | 16.00 | 91.02 | 1/86 |
24 | 电气与电子工程学院 | 电信14-1 | 1403020123 | 王珍珠 | 74.13 | 15.00 | 89.13 | 2/86 |
25 | 电气与电子工程学院 | 电信14-1 | 1403020125 | 魏兆祥 | 73.24 | 15.60 | 88.84 | 3/86 |
26 | 电气与电子工程学院 | 电气14-15(大珩实验班) | 1403011504 | 陈嘉诚 | 75.38 | 16.24 | 91.62 | 1/23 |
27 | 电气与电子工程学院 | 电气14-15(大珩实验班) | 1403011506 | 董继伟 | 63.82 | 15.54 | 79.36 | 2/23 |
注:1、学生成绩(含加分)和学院考核成绩构成最终推荐成绩,二者占最终推荐成绩比例分别为 80 %、 20%;(本项由学院补全)
2、此汇总表所列学生为最终推荐学生名单。