哈尔滨理工大学发展党员公示
按照发展党员工作相关制度和程序,下列同志被确定为拟发展党员对象,现予公示(参见附件):
哈尔滨理工大学发展党员公示
按照发展党员工作相关制度和程序,下列同志被确定为拟发展党员对象,现予公示:
序号 | 姓 名 | 性别 | 班 级 | 职务 | 确定积极分子时间 | 团推优 情 况 | 上一年 补考科数 | 班级综合测评排名 | 综合测评成绩 | 责任辅导员 | 备注 |
1 | 李 贤 | 男 | 电气13-1 | 学生 | 2015.10 | 1/4 | 无 | 1/30;1/30 | 91.41;90.03 | 孙 薇 |
|
2 | 王辉煌 | 男 | 电气13-1 | 学生 | 2015.04 | 2/4 | 无 | 4/30;5/30 | 81.51;79.67 | 孙 薇 |
|
3 | 杨明亮 | 男 | 电气13-2 | 学生 | 2014.10 | 1/7 | 无 | 4/35;1/33 | 86.16;89.66 | 孙 薇 |
|
4 | 卞文月 | 女 | 电气13-2 | 学习委员 | 2014.04 | 3/7 | 无 | 5/35;5/33 | 84.83;85.32 | 孙 薇 |
|
5 | 温泽鹏 | 男 | 电气13-3 | 学生 | 2015.04 | 1/5 | 无 | 11/29;5/27 | 82.69;82.98 | 孙 薇 |
|
6 | 刘海涛 | 男 | 电气13-3 | 学生 | 2015.04 | 2/5 | 无 | 9/29;2/27 | 84.97;85.87 | 孙 薇 |
|
7 | 贾云双 | 女 | 电气13-4 | 学生 | 2015.10 | 1/4 | 无 | 5/31;7/31 | 81.09;75.69 | 孙 薇 |
|
8 | 杨云明 | 男 | 电气13-4 | 学生 | 2014.10 | 2/4 | 无 | 2/31;2/31 | 85.20;81.02 | 孙 薇 |
|
9 | 金 童 | 男 | 电气13-5 | 学生 | 2015.04 | 1/5 | 无 | 2/24;3/24 | 87.31;85.31 | 孙 薇 |
|
10 | 孔相欢 | 男 | 电气13-5 | 学生 | 2014.10 | 4/5 | 无 | 8/24;2/24 | 80.49;85.66 | 孙 薇 |
|
11 | 李瑞友 | 男 | 电气13-6 | 学生 | 2015.04 | 2/3 | 无 | 1/24;1/24 | 84.90;79.20 | 孙 薇 |
|
12 | 慕亚杰 | 男 | 电气13-6 | 学生 | 2014.10 | 2/3 | 无 | 6/24;6/24 | 79.50;72.90 | 孙 薇 |
|
13 | 张 滦 | 男 | 电气13-7 | 团支书 | 2015.04 | 1/5 | 无 | 11/24;7/24 | 77.56;81.35 | 孙 薇 |
|
14 | 熊雯雯 | 女 | 电气13-7 | 学生 | 2015.04 | 2/5 | 无 | 4/24;4/24 | 83.06;82.53 | 孙 薇 |
|
15 | 张福吉 | 男 | 电气13-8 | 学生 | 2015.10 | 1/3 | 无 | 10/37;8/37 | 75.80;79.37 | 孙 薇 |
|
16 | 黄 佳 | 女 | 电气13-8 | 学生 | 2015.10 | 2/3 | 无 | 7/37;7/37 | 78.60;79.53 | 孙 薇 |
|
17 | 姜 磊 | 男 | 电气13-9 | 学生 | 2015.04 | 2/9 | 无 | 1/33;1/33 | 86.24;89.16 | 孙 薇 |
|
18 | 张宏达 | 男 | 电气13-9 | 学习委员 | 2014.04 | 1/9 | 无 | 4/33;15/33 | 82.38;78.12 | 孙 薇 |
|
19 | 王祥瑞 | 男 | 电气13-10 | 学生 | 2014.04 | 1/3 | 无 | 13/36;17/36 | 71.27;74.70 | 孙 薇 |
|
20 | 张 萌 | 女 | 电气13-10 | 学生 | 2014.10 | 2/3 | 无 | 3/36;3/36 | 78.08;79.90 | 孙 薇 |
|
21 | 李 鑫 | 男 | 电气13-15 | 学生 | 2015.04 | 1/10 | 无 | 4/24;4/23 | 85.60;85.20 | 杨 芳 |
|
22 | 王雪莹 | 女 | 电气13-15 | 学生 | 2015.04 | 1/10 | 无 | 12/24;7/23 | 78.45;83.25 | 杨 芳 |
|
23 | 李志硕 | 男 | 电气13-11 | 学生 | 2015.10 | 1/8 | 无 | 5/31;4/29 | 82.70;84.18 | 张光博 |
|
24 | 魏 群 | 女 | 电气13-11 | 学生 | 2014.04 | 2/8 | 无 | 6/31;3/29 | 81.94;86.40 | 张光博 |
|
25 | 徐艺玲 | 女 | 电气13-11 | 学生 | 2014.10 | 3/8 | 无 | 4/31;2/29 | 83.95;87.72 | 张光博 |
|
26 | 王 闯 | 女 | 电气13-12 | 学生 | 2014.10 | 1/5 | 无 | 9/28;6/27 | 76.86;80.43 | 张光博 |
|
27 | 刘 宇 | 女 | 电气13-12 | 学生 | 2015.10 | 2/5 | 无 | 12/28;7/27 | 75.44;79.52 | 张光博 |
|
28 | 潘美晨 | 女 | 电气13-13 | 学生 | 2015.04 | 1/7 | 无 | 3/30;5/31 | 85.01;85.25 | 张光博 |
|
29 | 罗 超 | 男 | 电气13-13 | 学生 | 2014.10 | 1/7 | 无 | 6/30;8/31 | 78.96;82.84 | 张光博 |
|
30 | 张迪雅 | 女 | 电气13-13 | 学生 | 2014.04 | 4/7 | 无 | 2/30;4/31 | 86.68;85.47 | 张光博 |
|
31 | 高美惠 | 女 | 电气13-14 | 学生 | 2015.04 | 1/5 | 无 | 6/27;4/28 | 79.83;83.14 | 张光博 |
|
32 | 苏 鹏 | 男 | 电气13-14 | 学生 | 2014.10 | 3/5 | 无 | 4/27;3/28 | 80.47;84.96 | 张光博 |
|
33 | 杜晓丹 | 女 | 电信13-1 | 学生 | 2013.10 | 2/6 | 无 | 6/27;4/27 | 78.29;83.18 | 张光博 |
|
34 | 陈威威 | 男 | 电信13-1 | 学生 | 2014.04 | 1/6 | 无 | 7/27;6/27 | 77.79;81.42 | 张光博 |
|
35 | 尉 飞 | 男 | 电信13-1 | 学生 | 2015.04 | 3/6 | 无 | 1/27;8/27 | 83.07;78.02 | 张光博 |
|
36 | 丁扬扬 | 男 | 电信13-2 | 学生 | 2014.10 | 4/7 | 无 | 4/32;14/32 | 80.05;76.67 | 张光博 |
|
37 | 潘 盼 | 女 | 电信13-2 | 学生 | 2015.04 | 1/7 | 无 | 3/32;2/32 | 81.21;83.71 | 张光博 |
|
38 | 常占茹 | 女 | 电信13-2 | 学生 | 2015.10 | 2/7 | 无 | 11/32;10/32 | 76.33;77.81 | 张光博 |
|
39 | 张宇谦 | 女 | 电信13-3 | 学生 | 2014.04 | 1/7 | 无 | 4/25;4/25 | 81.79;83.96 | 张光博 |
|
40 | 王 淼 | 男 | 电信13-3 | 学生 | 2013.10 | 3/7 | 无 | 10/25;2/25 | 77.82;85.66 | 张光博 |
|
41 | 胡丰晔 | 女 | 电信13-3 | 学生 | 2014.10 | 4/7 | 无 | 11/25;5/25 | 77.17;83.81 | 张光博 |
|
42 | 王珊珊 | 女 | 电气14-1 | 学生 | 2014.09 | 1/3 | 无 | 4/30;9/30 | 80.06;77.82 | 杨小扬 |
|
43 | 徐 翔 | 男 | 电气14-8 | 学生 | 2015.03 | 1/2 | 无 | 3/29;3/29 | 86.24;82.70 | 杨小扬 |
|
44 | 魏天琦 | 女 | 电气14-9 | 宣传委员 | 2014.09 | 1/5 | 无 | 4/32;4/32 | 79.88;80.03 | 张宏亮 |
|
45 | 李喜鹏 | 男 | 电气14-10 | 学生 | 2015.03 | 1/4 | 无 | 4/32;4/32 | 80.58;82.36 | 张宏亮 |
|
46 | 陈嘉威 | 男 | 电气14-10 | 学生 | 2015.09 | 2/4 | 无 | 1/32;1/32 | 91.06;88.67 | 张宏亮 |
|
47 | 孔 飞 | 男 | 电气14-11 | 学生 | 2015.03 | 1/5 | 无 | 13/33;7/33 | 74.66;79.19 | 张宏亮 |
|
48 | 王润鑫 | 女 | 电气14-12 | 学生 | 2014.09 | 2/5 | 无 | 8/33;7/33 | 77.98;78.00 | 张宏亮 |
|
49 | 周建超 | 男 | 电气14-12 | 学生 | 2014.09 | 2/5 | 无 | 1/33;1/33 | 86.92;82.54 | 张宏亮 |
|
50 | 张明泽 | 男 | 电气14-13 | 学生 | 2015.03 | 1/2 | 无 | 2/33;2/31 | 85.32;85.90 | 张宏亮 |
|
51 | 谢伟娟 | 女 | 电气14-14 | 学生 | 2015.09 | 1/5 | 无 | 5/32;11/32 | 82.54;76.53 | 张宏亮 |
|
52 | 董继伟 | 男 | 电气14-15 | 团支书 | 2015.09 | 1/5 | 无 | 2/23;3/23 | 84.98;81.97 | 张宏亮 |
|
53 | 孙 超 | 男 | 电信14-1 | 团支书 | 2014.09 | 1/3 | 无 | 3/31;4/31 | 80.30;79.96 | 张宏亮 |
|
54 | 姚燕蕾 | 女 | 电信14-2 | 学生 | 2015.03 | 1/2 | 无 | 2/31;3/30 | 83.10;84.23 | 张宏亮 |
|
55 | 李 达 | 男 | 电信14-3 | 学生 | 2014.09 | 1/2 | 无 | 10/27;13/27 | 75.71;71.69 | 张宏亮 |
|
56 | 郭子硕 | 男 | 电气15-2 | 班长 | 2015.10 | 1/2 | 无 | 4/29;5/28 | 80.37;76.07 | 周 广 |
|
57 | 石 磊 | 男 | 电气15-3 | 学生 | 2015.10 | 1/2 | 无 | 4/27;4/26 | 81.50;75.70 | 周 广 |
|
58 | 刘晨曦 | 女 | 电气15-5 | 心理委员 | 2015.10 | 1/2 | 无 | 2/28;2/31 | 82.59;82.44 | 周 广 |
|
59 | 马嘉骏 | 男 | 电气15-6 | 体育委员 | 2015.10 | 1/2 | 1 | 8/28;15/30 | 78.61;70.74 | 周 广 |
|
60 | 王佳斌 | 男 | 电气15-8 | 班长 | 2015.10 | 1/2 | 无 | 8/31;12/31 | 84.61;79.21 | 周 广 |
|
61 | 刘璇美玉 | 女 | 电气15-12 | 学生 | 2015.10 | 1/4 | 无 | 6/31;4/31 | 81.03;81.15 | 臧欣昱 |
|
62 | 张春萌 | 男 | 电信15-1 | 班长 | 2015.10 | 1/2 | 无 | 4/29;7/29 | 82.20;74.90 | 臧欣昱 |
|
63 | 张 正 | 男 | 电气研14-1 | 学生 | 2015.03 | 1/3 | 无 |
|
| 靳海鹏 |
|
64 | 荣佳星 | 男 | 电气研14-1 | 组织委员 | 2015.03 | 2/3 | 无 |
|
| 靳海鹏 |
|
65 | 武会延 | 女 | 电气研14-2 | 学生 | 2014.09 | 100% | 无 |
|
| 靳海鹏 | 等额推荐 |
66 | 胥智勇 | 男 | 电气研14-3 | 学生 | 2015.10 | 1/4 | 无 |
|
| 靳海鹏 |
|
67 | 伊 斌 | 男 | 电气研14-3 | 学生 | 2014.09 | 2/4 | 无 |
|
| 靳海鹏 |
|
68 | 高德健 | 男 | 电气研14-3 | 学生 | 2014.09 | 3/4 | 无 |
|
| 靳海鹏 |
|
69 | 刘利文 | 男 | 电气研14-4 | 学生 | 2015.10 | 1/6 | 无 |
|
| 靳海鹏 |
|
70 | 朱 萌 | 女 | 电气研14-4 | 学生 | 2015.03 | 2/6 | 无 |
|
| 靳海鹏 |
|
71 | 梅尊禹 | 男 | 电气研14-4 | 学生 | 2015.10 | 3/6 | 无 |
|
| 靳海鹏 |
|
72 | 滕 翀 | 男 | 电气研14-4 | 学生 | 2015.10 | 4/6 | 无 |
|
| 靳海鹏 |
|
73 | 贾亚杰 | 男 | 电气研15-1 | 学生 | 2015.10 | 1/3 | 无 |
|
| 靳海鹏 |
|
74 | 王 磊 | 女 | 电气研15-2 | 学生 | 2015.10 | 1/5 | 无 |
|
| 靳海鹏 |
|
75 | 张瑞敏 | 男 | 电气研15-2 | 学生 | 2015.10 | 2/5 | 无 |
|
| 靳海鹏 |
|
76 | 侯永进 | 男 | 电气研15-3 | 学生 | 2015.10 | 1/5 | 无 |
|
| 靳海鹏 |
|
77 | 王传宇 | 男 | 电气研15-3 | 团支书 | 2015.10 | 2/5 | 无 |
|
| 靳海鹏 |
|
78 | 靳 平 | 男 | 电气研15-3 | 学习委员 | 2015.10 | 3/5 | 无 |
|
| 靳海鹏 |
|
79 | 杨立国 | 男 | 电气研15-4 | 学生 | 2015.10 | 1/5 | 无 |
|
| 靳海鹏 |
|
80 | 周爱华 | 男 | 电气研15-4 | 学生 | 2015.10 | 2/5 | 无 |
|
| 靳海鹏 |
|
81 | 于国建 | 男 | 电气研15-4 | 学生 | 2015.10 | 3/5 | 无 |
|
| 靳海鹏 |
|
82 | 毛依然 | 女 | 电气研15-5 | 学生 | 2014.09 | 1/5 | 无 |
|
| 靳海鹏 |
|
83 | 周 洋 | 女 | 电气研15-5 | 学生 | 2015.10 | 2/5 | 无 |
|
| 靳海鹏 |
|
84 | 刘 野 | 男 | 电气研15-5 | 学生 | 2015.10 | 3/5 | 无 |
|
| 靳海鹏 |
|
85 | 郭萍萍 | 女 | 电气研15-5 | 生活委员 | 2015.10 | 4/5 | 无 |
|
| 靳海鹏 |
|
86 | 白亚丽 | 女 | 电气研16-1 | 学生 | 2014.04 | 100% | 无 |
|
| 靳海鹏 | 等额推荐 |
87 | 周 凯 | 男 | 电气研16-2 | 学生 | 2013.10 | 100% | 无 |
|
| 靳海鹏 | 等额推荐 |
对拟发展党员对象如有意见,请向党委组织部、电气学院党委反映。
联系电话:党委组织部 86390033 ; 电气学院党委86391611
来访地点:党委组织部 西区新主楼E区2027室;电气学院党委——西区新主楼G区1004室公示5天。
电气与电子工程学院党委
2016年11月7日