按照发展党员工作相关制度和程序,下列同志拟转为中共正式党员,现予公示(见附件):
按照发展党员工作相关制度和程序,下列同志拟转为中共正式党员,现予公示:
序号 | 姓 名 | 性别 | 班 级 | 职务 | 接收预备党员时间 | 民主测评情况 | 前两学期补考科数 | 至今挂科未通过数 | 班级综合测评排名 | 综合测评成绩 | 责任 辅导员 | 备注 |
1 | 杨春恩 | 男 | 电气12-1 | 学生 | 2015.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 6/30;4/29 | 79.67;82.38 | 邱致勇 |
|
2 | 吴润浩 | 男 | 电气12-2 | 学生 | 2015.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 7/26;8/25 | 73.33;72.91 | 邱致勇 |
|
3 | 梁志宇 | 男 | 电气12-3 | 宣传委员 | 2015.05 | 优秀;优秀 | 1 | 无 | 11/29;9/27 | 77.13;79.88 | 邱致勇 |
|
4 | 孙 静 | 女 | 电气12-4 | 学生 | 2015.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 1/30;1/29 | 88.45;88.59 | 邱致勇 |
|
5 | 罗宇康 | 男 | 电气12-5 | 组织委员 | 2015.05 | 优秀;优秀 | 1 | 无 | 8/35;12/35 | 73.23;70.68 | 邱致勇 |
|
6 | 张 蕊 | 女 | 电气12-5 | 学生 | 2015.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 2/35;1/35 | 82.29;82.40 | 邱致勇 |
|
7 | 吴志军 | 男 | 电气12-6 | 团支书 | 2015.05 | 优秀;优秀 | 1 | 无 | 13/33;15/33 | 71.89;71.15 | 邱致勇 |
|
8 | 孟玲建 | 女 | 电气12-9 | 学生 | 2015.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 4/32;6/32 | 84.33;82.78 | 邱致勇 |
|
9 | 于永炎 | 男 | 电气12-9 | 学习委员 | 2015.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 10/32;9/32 | 80.15;79.84 | 邱致勇 |
|
10 | 王雪竹 | 女 | 电气12-9 | 学生 | 2015.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 8/32;8/32 | 82.05;80.05 | 邱致勇 |
|
11 | 张希猛 | 男 | 电气12-6 | 学生 | 2015.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 11/33;12/33 | 74.20;73.71 | 邱致勇 |
|
12 | 刘庆超 | 男 | 电气12-13 | 班长 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 14/31;5/31 | 71.42;74.00 | 张路杨 |
|
13 | 任 超 | 男 | 电气13-2 | 学生 | 2015.05 | 优秀,优秀 | 无 | 无 | 4/32;11/32 | 82.10;78.15 | 孙 薇 |
|
14 | 祁巴格娜 | 男 | 电气13-3 | 学习委员 | 2015.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 9/29;12/29 | 80.49;80.76 | 孙 薇 |
|
15 | 翟瑞龙 | 男 | 电气13-4 | 班长 | 2015.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 2/24;3/24 | 82.72;83.41 | 孙 薇 |
|
16 | 孙云瑞 | 男 | 电气13-5 | 班长 | 2015.05 | 优秀;优秀 | 1 | 无 | 9/24;12/24 | 78.34;76.58 | 孙 薇 |
|
17 | 黄彦景 | 男 | 电气13-6 | 学习委员 | 2015.05 | 优秀;优秀 | 1 | 无 | 6/24;5/24 | 75.40;79.90 | 孙 微 |
|
18 | 孔译辉 | 男 | 电气13-8 | 团支书 | 2015.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 1/40;1/40 | 81.54;81.98 | 孙 薇 |
|
19 | 刘金朋 | 男 | 电气13-9 | 班长 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 1 | 无 | 15/36;17/36 | 76.44;74.68 | 孙 薇 |
|
20 | 隋春宇 | 男 | 电气13-9 | 生活委员 | 2015.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 14/36;15/36 | 77.23;76.30 | 孙 薇 |
|
21 | 段英娜 | 女 | 电气13-10 | 宣传委员 | 2015.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 7/39;4/40 | 77.30;78.07 | 孙 薇 |
|
22 | 王晨阳 | 男 | 电气13-10 | 学生 | 2015.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 1/39;1/40 | 80.77;86.04 | 孙 薇 |
|
23 | 王美莹 | 女 | 电气13-15 | 学生 | 2015.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 4/25;3/25 | 84.39;86.39 | 杨 芳 |
|
24 | 李佳东 | 男 | 电气13-11 | 班长 | 2015.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 2/32;1/31 | 83.48;85.87 | 张光博 |
|
25 | 江朝飞 | 男 | 电气13-11 | 学生 | 2015.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 4/32;2/31 | 81.10;84.62 | 张光博 |
|
26 | 刘 敏 | 女 | 电气13-12 | 学生 | 2015.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 2/30;1/28 | 80.55;88.37 | 张光博 |
|
27 | 佟 鑫 | 男 | 电气13-14 | 学生 | 2015.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 11/27;2/27 | 72.35;81.36 | 张光博 |
|
28 | 王苗苗 | 女 | 电信13-2 | 学生 | 2015.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 6/32;6/32 | 79.93;78.75 | 张光博 |
|
29 | 李军辉 | 男 | 电气研14-1 | 学生 | 2015.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
30 | 王金辉 | 男 | 电气研14-1 | 学生 | 2015.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
31 | 蔡 静 | 女 | 电气研14-1 | 学生 | 2015.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
32 | 高明明 | 男 | 电气研14-2 | 学生 | 2015.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
33 | 白旭峰 | 男 | 电气研14-2 | 学生 | 2015.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
34 | 蒋 山 | 男 | 电气研14-3 | 学生 | 2015.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
35 | 李伟卓 | 男 | 电气研14-3 | 学生 | 2015.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
36 | 李瑞显 | 男 | 电气研14-4 | 学生 | 2015.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
如对拟转正党员对象有意见,请向党委组织部、电气与电子工程学院党委反映。
联系电话:党委组织部 86390033 ; 电气与电子工程学院党委 86391611
来访地点:党委组织部 西区新主楼E区2027室;电气与电子工程学院党委——西区新主楼G区1004室
公示5天。
电气与电子工程学院党委
2016年6月21日