按照发展党员工作相关制度和程序,下列同志被确定为拟发展党员对象,现予公示:(详情见附件)
哈尔滨理工大学发展党员公示
按照发展党员工作相关制度和程序,下列同志被确定为拟发展党员对象,现予公示:
序号 | 姓 名 | 性别 | 班 级 | 职务 | 确定积极分子时间 | 团推优 情 况 | 上一年 补考科数 | 班级综合测评排名 | 综合测评成绩 | 责任辅导员 | 备注 |
1 | 刘文轩 | 男 | 电气14-1 | 学生 | 2014.09 | 1/5 | 无 | 1/30;1/30 | 88.42;90.44 | 杨小扬 |
|
2 | 张 东 | 男 | 电气14-1 | 团支书 | 2015.03 | 1/5 | 无 | 2/30;2/30 | 84.55;83.98 | 杨小扬 |
|
3 | 王敏旭 | 男 | 电气14-2 | 心理委员 | 2014.09 | 1/3 | 无 | 7/28;7/30 | 76.40;77.34 | 杨小扬 |
|
4 | 高 仲 | 男 | 电气14-2 | 学生 | 2015.03 | 2/3 | 无 | 2/28;1/30 | 84.21;86.18 | 杨小扬 |
|
5 | 刘立辉 | 男 | 电气14-3 | 学生 | 2014.09 | 1/2 | 无 | 10/29;13/29 | 74.75;76.48 | 杨小扬 |
|
6 | 孙汉雷 | 男 | 电气14-4 | 学生 | 2014.10 | 1/4 | 无 | 1/28;1/36 | 80.92;85.22 | 杨小扬 |
|
7 | 张宇坤 | 男 | 电气14-5 | 学生 | 2015.03 | 1/3 | 无 | 1/29;1/32 | 80.80;87.20 | 杨小扬 |
|
8 | 李毅恒 | 男 | 电气14-6 | 学生 | 2014.09 | 1/3 | 无 | 1/31;2/33 | 86.60;83.22 | 杨小扬 |
|
9 | 刘 安 | 男 | 电气14-7 | 学生 | 2015.03 | 1/3 | 无 | 1/28;1/29 | 87.84;88.36 | 杨小扬 |
|
10 | 马天宇 | 男 | 电气14-8 | 班长 | 2014.09 | 1/4 | 1 | 11/28;11/29 | 77.10;77.50 | 杨小扬 |
|
11 | 夏 晨 | 男 | 电气14-8 | 团支书 | 2014.09 | 2/4 | 无 | 2/28;2/29 | 87.01;86.62 | 杨小扬 |
|
12 | 刘 成 | 男 | 电气14-9 | 心理委员 | 2015.03 | 1/4 | 无 | 9/27;2/28 | 76.58;80.76 | 张宏亮 |
|
13 | 吴国鑫 | 女 | 电气14-10 | 学生 | 2014.09 | 1/2 | 无 | 2/28;2/31 | 86.65;86.35 | 张宏亮 |
|
14 | 付 俊 | 男 | 电气14-11 | 学生 | 2014.09 | 1/3 | 无 | 8/31;7/33 | 80.00;79.52 | 张宏亮 |
|
15 | 陈泽宇 | 男 | 电气14-12 | 组织委员 | 2014.09 | 1/4 | 无 | 12/31;14/33 | 77.38;73.96 | 张宏亮 |
|
16 | 申九阳 | 男 | 电气14-13 | 学生 | 2014.09 | 1/4 | 无 | 8/31;7/33 | 80.83;81.74 | 张亮宏 |
|
17 | 常宇佳 | 男 | 电气14-15 | 学生 | 2015.03 | 2/4 | 无 | 2/33;1/33 | 82.67;82.19 | 张宏亮 |
|
18 | 王珍珠 | 女 | 电信14-1 | 学生 | 2015.03 | 1/3 | 无 | 1/33;1/33 | 84.99;87.67 | 张宏亮 |
|
19 | 曹园园 | 女 | 电信14-2 | 团支书 | 2014.09 | 1/3 | 无 | 1/33;1/33 | 86.10;87.40 | 张宏亮 |
|
20 | 韩 萌 | 女 | 电信14-3 | 学生 | 2014.09 | 1/3 | 无 | 10/28;4/28 | 76.50;76.89 | 张宏亮 |
|
21 | 周宇星 | 女 | 电气研15-1 | 学生 | 2013.04 | 100% | 无 |
|
| 刘书齐 | 等额推荐 |
22 | 付一峰 | 男 | 电气研15-2 | 学生 | 2013.04 | 1/7 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
23 | 刘 涛 | 男 | 电气研15-2 | 学生 | 2012.05 | 2/7 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
24 | 赵明云 | 女 | 电气研15-2 | 学生 | 2014.05 | 3/7 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
25 | 王 航 | 男 | 电气研15-3 | 学生 | 2013.05 | 100% | 无 |
|
| 刘书齐 | 等额推荐 |
26 | 刘文鑫 | 女 | 电气研15-4 | 学生 | 2012.09 | 1/7 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
27 | 刘 倩 | 女 | 电气研15-4 | 学生 | 2012.03 | 2/7 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
28 | 许景华 | 男 | 电气研15-4 | 学生 | 2012.09 | 3/7 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
29 | 陶可鹏 | 男 | 电气研15-5 | 学习委员 | 2013.04 | 1/4 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
30 | 杨雅俊 | 男 | 电气研15-5 | 学生 | 2013.10 | 2/4 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
31 | 张 睿 | 男 | 电气研15-5 | 学生 | 2013.05 | 3/4 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
联系电话:党委组织部 86390033 ; 电气学院党委86391611
来访地点:党委组织部 西区新主楼E区2027室;电气学院党委——西区新主楼G区1004室
公示5天。
电气与电子工程学院党委
2016年5月26日