《电气学院2015年下半年预备党员转正公示》,详见附件。
按照发展党员工作相关制度和程序,下列同志拟转为中共正式党员,现予公示:
序号 | 姓 名 | 性别 | 班 级 | 职务 | 接收预备党员时间 | 民主测评情况 | 前两学期补考科数 | 至今挂科未通过数 | 班级综合测评排名 | 综合测评成绩 | 责任 辅导员 | 备注 |
1 | 孙 航 | 男 | 电气12-1 | 班长 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 12/31;13/31 | 76.95;77.13 | 邱致勇 |
|
2 | 张家玉 | 男 | 电气12-1 | 学生 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 8/31;9/31 | 80.05;81.31 | 邱致勇 |
|
3 | 马 坤 | 男 | 电气12-2 | 学生 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 6/31;9/31 | 80.69;77.94 | 邱致勇 |
|
4 | 王明海 | 男 | 电气12-3 | 学习委员 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 2/32;3/32 | 88.10;88.30 | 邱致勇 |
|
5 | 张建伟 | 男 | 电气12-3 | 学生 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 6/32;5/32 | 85.03;86.34 | 邱致勇 |
|
6 | 孙佳馨 | 女 | 电气12-3 | 学生 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 9/32;2/32 | 78.92;89.25 | 邱致勇 |
|
7 | 蒋志超 | 男 | 电气12-5 | 班长 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 1 | 无 | 8/29;8/29 | 81.06;79.86 | 邱致勇 |
|
8 | 潘 博 | 男 | 电气12-6 | 学生 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 10/30;12/30 | 78.45;79.97 | 邱致勇 |
|
9 | 李 凯 | 男 | 电气12-6 | 学生 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 2/30;2/30 | 83.26;84.48 | 邱致勇 |
|
10 | 胡 多 | 男 | 电气12-7 | 学生 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 1/32;1/32 | 86.50;87.13 | 邱致勇 |
|
11 | 于太浩 | 男 | 电气12-7 | 学生 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 1 | 无 | 12/32;10/32 | 76.08;77.65 | 邱致勇 |
|
12 | 张丰一 | 男 | 电气12-8 | 学生 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 7/32;7/32 | 85.31;86.35 | 邱致勇 |
|
13 | 王福佳 | 男 | 电气12-8 | 团支书 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 11/32;10/32 | 79.80;82.10 | 邱致勇 |
|
14 | 王 鹏 | 男 | 电气12-9 | 学生 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 2/32;1/32 | 90.20;90.14 | 邱致勇 |
|
15 | 吕 品 | 男 | 电气12-11 | 学生 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 1 | 无 | 8/36;9/36 | 70.74;73.53 | 张路杨 |
|
16 | 宋昕磊 | 男 | 电气12-13 | 团总支副书记 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 7/40;6/40 | 76.36;76.19 | 张路杨 |
|
17 | 马 强 | 男 | 电气12-14 | 团支书 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 1/35;1/35 | 80.28;80.10 | 张路杨 |
|
18 | 季中梅 | 女 | 电气12-14 | 学生 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 4/35;5/35 | 76.48;76.46 | 张路杨 |
|
19 | 孙睦涵 | 男 | 电气12-15 | 班长 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 1/39;1/39 | 81.70;82.30 | 张路杨 |
|
20 | 滕 达 | 男 | 电气12-15 | 院科协主席 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 5/39;6/39 | 75.70;79.36 | 张路杨 |
|
21 | 刘艳爽 | 女 | 电信12-1 | 团支书 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 5/33;12/34 | 80.71;76.73 | 张路杨 |
|
22 | 严卓治 | 男 | 电信12-1 | 组织委员 | 2014.11 | 优秀;合格 | 无 | 无 | 6/33;3/34 | 80.61;81.90 | 张路杨 |
|
23 | 唐伟康 | 男 | 电信12-2 | 学生 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 1/28;6/27 | 85.18;77.81 | 张路杨 |
|
24 | 李 娜 | 女 | 电信12-2 | 学生 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 5/28;8/27 | 81.80;76.40 | 张路杨 |
|
25 | 展娇娇 | 女 | 电信12-3 | 团支书 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 4/31;5/31 | 79.50;77.26 | 张路杨 |
|
26 | 郭红霞 | 女 | 电信12-3 | 学生 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 2/31;2/31 | 81.26;79.65 | 张路杨 |
|
27 | 李婉璐 | 女 | 电信12-3 | 学生 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 3/31;6/31 | 80.18;76.53 | 张路杨 |
|
28 | 滕 越 | 男 | 电气13-1 | 班长 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 10/30;7/30 | 74.26;78.64 | 孙 薇 |
|
29 | 卜祥坤 | 男 | 电气13-2 | 生活委员 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 7/32;8/32 | 80.10;79.38 | 孙 薇 |
|
30 | 杨 宇 | 男 | 电气13-3 | 心理委员 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 13/30; 10/30 | 73.68;80.44 | 孙 薇 |
|
31 | 翟 宾 | 男 | 电气13-4 | 体育委员 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 1/24;1/24 | 83.66;86.17 | 孙 薇 |
|
32 | 孟子贺 | 男 | 电气13-5 | 学生 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 7/24;2/24 | 77.56;83.26 | 孙 薇 |
|
33 | 王 帅 | 男 | 电气13-6 | 班长 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 7/24;6/24 | 74.96;74.64 | 孙 薇 |
|
34 | 刘珂鑫 | 男 | 电气13-7 | 班长 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 1/24;1/25 | 85.80;86.53 | 孙 薇 |
|
35 | 陈求涛 | 男 | 电气13-8 | 学生 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 10/38;13/38 | 73.24;72.39 | 孙 薇 |
|
36 | 张 旗 | 男 | 电气13-15 | 班长 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 6/24;1/24 | 79.42;86.84 | 杨 芳 |
|
37 | 崔文靓 | 女 | 电气13-12 | 团支书 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 1 | 无 | 8/27;5/30 | 71.02;76.92 | 张光博 |
|
38 | 李子阳 | 男 | 电气13-13 | 学习委员 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 10/31;14/30 | 74.00;75.68 | 张光博 |
|
39 | 石 岩 | 男 | 电气13-13 | 班长 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 1 | 无 | 8/31;7/30 | 74.60;78.72 | 张光博 |
|
40 | 孔凡宁 | 男 | 电信13-1 | 班长 | 2014.11 | 合格;优秀 | 1 | 无 | 8/28;8/28 | 72.29;78.17 | 张光博 |
|
41 | 张 珊 | 女 | 电信13-1 | 学习委员 | 2014.11 | 合格;合格 | 无 | 无 | 1/28;1/28 | 79.79;84.59 | 张光博 |
|
42 | 贾添植 | 男 | 电信13-3 | 班长 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 1/27;1/27 | 83.74;84.17 | 张光博 |
|
43 | 伊美毓 | 女 | 电信13-3 | 学习委员 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 2/27;3/27 | 80.96;82.40 | 张光博 |
|
44 | 裴 震 | 男 | 电气研13-1 | 学生 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
45 | 王庆山 | 男 | 电气研13-2 | 学生 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
46 | 孙 蕊 | 女 | 电气研13-3 | 学生 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
47 | 罗兰兰 | 女 | 电气研13-3 | 学生 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
48 | 陈 汉 | 男 | 电气研13-3 | 学生 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
49 | 郭 涛 | 男 | 电气研13-3 | 学生 | 2014.06 | 优秀;优秀 | 无 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
50 | 王 飞 | 男 | 电气研14-3 | 学生 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
51 | 贾雯博 | 男 | 电气研14-4 | 学生 | 2014.11 | 优秀;优秀 | 无 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
52 | 汤昊岳 | 男 | 电气研15-1 | 学生 | 2014.11 | 优秀 | 无 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
53 | 于 静 | 女 | 电气研15-1 | 学生 | 2014.11 | 优秀 | 无 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
54 | 周春磊 | 男 | 电气研15-1 | 学生 | 2014.11 | 优秀 | 无 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
55 | 石泽祥 | 男 | 电气研15-2 | 生活委员 | 2014.11 | 优秀 | 无 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
56 | 潘 宇 | 男 | 电气研15-2 | 学生 | 2014.06 | 优秀 | 无 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
57 | 王庆丰 | 男 | 电气研15-2 | 学生 | 2014.06 | 优秀 | 无 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
58 | 孟广泽 | 男 | 电气研15-2 | 学生 | 2013.11 | 优秀 | 无 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
59 | 张 晗 | 男 | 电气研15-4 | 学生 | 2014.06 | 优秀 | 无 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
60 | 刘 乐 | 男 | 电气研15-4 | 学生 | 2014.11 | 优秀 | 无 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
61 | 仵程程 | 女 | 电气研15-4 | 学生 | 2014.11 | 优秀 | 无 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
如对拟转正党员对象有意见,请向党委组织部、电气与电子工程学院党委反映。
联系电话:党委组织部 86390033 ; 电气与电子工程学院党委 86391611
来访地点:党委组织部 西区新主楼E区2027室;电气与电子工程学院党委——西区新主楼G区1004室
公示5天。
电气与电子工程学院党委
2015年11月19日