《电气学院2015年下半年发展党员公示》详见附件。
按照发展党员工作相关制度和程序,下列同志被确定为拟发展党员对象,现予公示:
序号 | 姓 名 | 性别 | 班 级 | 职务 | 确定积极分子时间 | 团推优 情 况 | 上一年 补考科数 | 班级综合测评排名 | 综合测评成绩 | 责任辅导员 | 备注 |
1 | 邵梓翔 | 男 | 电气12-6 | 学生 | 2014.03 | 2/5 | 1 | 14/32;16/32 | 75.02;74.10 | 邱致勇 |
|
2 | 丁 越 | 男 | 电气12-7 | 学生 | 2012.09 | 1/5 | 1 | 7/32;4/32 | 79.02;82.80 | 邱致勇 |
|
3 | 唐德月 | 女 | 电气12-10 | 宣传委员 | 2013.03 | 1/5 | 无 | 2/37;17/37 | 80.63;70.32 | 张路杨 |
|
4 | 陈博迪 | 男 | 电气12-10 | 学生 | 2014.10 | 2/5 | 无 | 11/37;5/37 | 74.36;74.90 | 张路杨 |
|
5 | 周 全 | 男 | 电气12-10 | 生活委员 | 2013.10 | 3/5 | 无 | 5/37;2/37 | 77.64;80.86 | 张路杨 |
|
6 | 丛祥旭 | 男 | 电气12-11 | 组织委员 | 2014.03 | 1/4 | 无 | 3/36;5/36 | 72.98;75.63 | 张路杨 |
|
7 | 王俞鑫 | 男 | 电气12-11 | 学生 | 2013.10 | 2/4 | 无 | 2/36;1/36 | 74.63;80.09 | 张路杨 |
|
8 | 宛畅时 | 女 | 电气12-11 | 组织委员 | 2013.10 | 3/4 | 无 | 1/36;5/36 | 76.65;75.96 | 张路杨 |
|
9 | 王嘉明 | 男 | 电气12-12 | 学生 | 2014.03 | 1/2 | 无 | 1/34;5/34 | 82.77;81.92 | 张路杨 |
|
10 | 马宪伟 | 男 | 电气12-13 | 班长 | 2014.03 | 1/4 | 无 | 1/40;3/40 | 83.66;85.42 | 张路杨 |
|
11 | 吴海朋 | 男 | 电气12-13 | 学习委员 | 2014.10 | 2/4 | 无 | 6/40;8/40 | 78.70;76.86 | 张路杨 |
|
12 | 龙首江 | 男 | 电气12-15 | 组织委员 | 2013.03 | 2/4 | 无 | 10/39;3/39 | 70.60;80.63 | 张路杨 |
|
13 | 李 明 | 男 | 电气12-15 | 学生 | 2014.03 | 1/4 | 无 | 5/39;5/39 | 76.60;79.40 | 张路杨 |
|
14 | 张 乐 | 男 | 电信12-1 | 学生 | 2014.03 | 1/4 | 无 | 9/33;9/34 | 79.93;78.38 | 张路杨 |
|
15 | 孙东梓 | 女 | 电信12-1 | 学生 | 2013.10 | 2/4 | 无 | 11/33;13/34 | 78.23;76.13 | 张路杨 |
|
16 | 魏晶晶 | 女 | 电信12-1 | 学生 | 2014.03 | 3/4 | 无 | 3/33;10/34 | 81.25;78.14 | 张路杨 |
|
17 | 穆 乐 | 男 | 电信12-2 | 团支书 | 2013.03 | 1/7 | 无 | 6/28;2/28 | 81.62;79.81 | 张路杨 |
|
18 | 李 军 | 男 | 电信12-2 | 班长 | 2014.10 | 2/7 | 1 | 8/28;11/28 | 77.57;71.60 | 张路杨 |
|
19 | 隋丽雪 | 女 | 电信12-2 | 学生 | 2014.03 | 2/7 | 无 | 9/28;10/28 | 77.55;73.92 | 张路杨 |
|
20 | 孟祥凯 | 男 | 电信12-2 | 生活委员 | 2013.03 | 4/7 | 无 | 3/28;3/28 | 82.65;79.70 | 张路杨 |
|
21 | 闫智博 | 男 | 电信12-2 | 学生 | 2014.10 | 4/7 | 无 | 4/28;7/28 | 82.38;76.91 | 张路杨 |
|
22 | 韩 旭 | 男 | 电气13-1 | 学生 | 2014.04 | 1/3 | 无 | 6/30;9/30 | 75.88;77.85 | 孙 薇 |
|
23 | 常 莹 | 女 | 电气13-1 | 学生 | 2013.10 | 3/3 | 无 | 8/30;8/30 | 74.56;78.39 | 孙 薇 |
|
24 | 郭佳雄 | 男 | 电气13-2 | 组织委员 | 2014.10 | 1/8 | 无 | 2/31;2/31 | 86.66;85.46 | 孙 薇 |
|
25 | 王 晢 | 男 | 电气13-3 | 学生 | 2014.10 | 1/7 | 无 | 3/30;1/30 | 83.90;87.51 | 孙 薇 |
|
26 | 陈 宇 | 男 | 电气13-4 | 学生 | 2014.04 | 1/5 | 无 | 3/24;4/24 | 78.14;78.04 | 孙 薇 |
|
27 | 王 超 | 男 | 电气13-5 | 宣传委员 | 2014.10 | 1/8 | 无 | 1/24;1/24 | 89.76;90.51 | 孙 薇 |
|
28 | 穆 宝 | 男 | 电气13-6 | 生活班长 | 2014.10 | 1/3 | 无 | 2/24;4/24 | 78.06;77.43 | 孙 薇 |
|
29 | 彭建锋 | 男 | 电气13-7 | 学生 | 2014.10 | 1/2 | 无 | 2/24;3/24 | 83.10;79.89 | 孙 薇 |
|
30 | 姜洪涛 | 男 | 电气13-8 | 学生 | 2014.10 | 1/3 | 无 | 4/38;3/38 | 79.40;79.70 | 孙 薇 |
|
31 | 祝寿慧 | 男 | 电气13-9 | 学生 | 2014.10 | 1/7 | 无 | 8/35;4/35 | 77.88;80.96 | 孙 薇 |
|
32 | 杜 航 | 男 | 电气13-10 | 团支书 | 2013.10 | 1/4 | 1 | 5/38;14/38 | 74.71;72.23 | 孙 薇 |
|
33 | 刘泽慧 | 女 | 电气13-15 | 团支书 | 2014.10 | 1/7 | 无 | 4/25;3/25 | 81.72;84.96 | 杨 芳 |
|
34 | 姜 潇 | 男 | 电气13-15 | 学生 | 2014.10 | 2/7 | 无 | 9/25;6/25 | 78.34;83.37 | 杨 芳 |
|
35 | 张 硕 | 男 | 电气13-11 | 学生 | 2014.04 | 1/3 | 无 | 1/29;1/29 | 82.56;86.01 | 张光博 |
|
36 | 黄武扬 | 男 | 电气13-12 | 学生 | 2014.04 | 1/3 | 无 | 2/27;1/30 | 80.76;84.44 | 张光博 |
|
37 | 庞志聪 | 男 | 电气13-13 | 学生 | 2014.04 | 3/5 | 无 | 1/31;1/30 | 87.18;89.25 | 张光博 |
|
38 | 李晓霞 | 男 | 电气13-14 | 学习委员 | 2014.04 | 2/4 | 无 | 1/29;1/27 | 80.06;82.93 | 张光博 |
|
39 | 李富国 | 男 | 电气13-14 | 心理委员 | 2014.04 | 1/4 | 1 | 5/29;5/27 | 73.60;75.63 | 张光博 |
|
40 | 邹佳悦 | 男 | 电信13-1 | 学生 | 2014.10 | 3/6 | 无 | 3/28;4/28 | 77.54;81.23 | 张光博 |
|
41 | 范浩鑫 | 男 | 电信13-2 | 学生 | 2014.04 | 1/3 | 无 | 2/28;1/28 | 81.25;84.14 | 张光博 |
|
42 | 娄加旭 | 女 | 电信13-3 | 学生 | 2014.04 | 2/6 | 无 | 3/27;2/27 | 80.05;82.51 | 张光博 |
|
43 | 张坪剑 | 男 | 电气14-1 | 班长 | 2014.09 | 1/4 | 1 | 9/29;6/29 | 78.28;78.28 | 杨小扬 |
|
44 | 郑 源 | 男 | 电气14-2 | 班长 | 2014.09 | 1/2 | 无 | 14/29;11/29 | 77.84;74.08 | 杨小扬 |
|
45 | 解婉露 | 女 | 电气14-2 | 学生 | 2014.09 | 100% | 无 | 3/30;5/30 | 84.47;79.98 | 杨小扬 | 组织推荐 |
46 | 刘晨雨 | 男 | 电气14-3 | 班长 | 2014.09 | 1/4 | 无 | 10/29;11/29 | 79.92;74.31 | 杨小扬 |
|
47 | 李晨旭 | 男 | 电气14-4 | 学生 | 2014.09 | 2/4 | 无 | 4/30;2/30 | 81.96;83.65 | 杨小扬 |
|
48 | 刘 同 | 男 | 电气14-5 | 学生 | 2014.09 | 1/4 | 无 | 9/29;11/29 | 80.12;72.00 | 杨小扬 |
|
49 | 王 林 | 男 | 电气14-6 | 学生 | 2014.09 | 1/3 | 无 | 5/31;2/31 | 81.31;84.82 | 杨小扬 |
|
50 | 王乾宝 | 男 | 电气14-7 | 学生 | 2014.09 | 1/4 | 无 | 1/28;2/28 | 83.60;86.26 | 杨小扬 |
|
51 | 罗一鸣 | 男 | 电气14-8 | 学生 | 2014.09 | 2/3 | 无 | 1/28;1/28 | 85.50;89.13 | 杨小扬 |
|
52 | 李鹏江 | 男 | 电气14-9 | 班长 | 2014.09 | 1/3 | 无 | 5/27;9/27 | 80.09;77.05 | 张宏亮 |
|
53 | 王 硕 | 男 | 电气14-10 | 团支书 | 2014.09 | 1/3 | 无 | 3/30;5/30 | 77.47;81.17 | 张宏亮 |
|
54 | 彭 皓 | 男 | 电气14-11 | 班长 | 2014.09 | 1/4 | 无 | 1/31;1/31 | 88.05;87.42 | 张宏亮 |
|
55 | 栾 宇 | 女 | 电气14-11 | 学生 | 2014.09 | 2/4 | 无 | 2/31;2/31 | 86.38;84.63 | 张宏亮 |
|
56 | 刘蓝田 | 男 | 电气14-12 | 班长 | 2014.09 | 1/5 | 1 | 14/31;13/31 | 78.00;75.00 | 张宏亮 |
|
57 | 王 猛 | 男 | 电气14-13 | 班长 | 2014.09 | 1/3 | 无 | 12/31;11/31 | 78.69;76.50 | 张宏亮 |
|
58 | 韩晨曦 | 男 | 电气14-14 | 学生 | 2014.09 | 1/4 | 无 | 1/31;2/31 | 83.37;85.17 | 张宏亮 |
|
59 | 宋祉浓 | 女 | 电气14-14 | 团支书 | 2014.09 | 2/4 | 无 | 2/31;3/31 | 82.37;83.61 | 张宏亮 |
|
60 | 陈嘉诚 | 男 | 电气14-15 | 学生 | 2014.09 | 1/3 | 无 | 2/28;1/25 | 85.70;83.50 | 张宏亮 |
|
61 | 王 博 | 男 | 电信14-1 | 班长 | 2014.09 | 1/2 | 无 | 15/30;5/30 | 77.33;78.56 | 张宏亮 |
|
62 | 于佰鑫 | 女 | 电气研13-1 | 学生 | 2014.09 | 1/5 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
63 | 朱 瑞 | 男 | 电气研13-1 | 学生 | 2014.09 | 97.50% | 无 |
|
| 刘书齐 | 组织推荐 |
64 | 崔广慧 | 女 | 电气研13-2 | 学生 | 2014.03 | 1/3 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
65 | 潘英香 | 女 | 电气研13-3 | 学生 | 2014.03 | 1/7 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
66 | 魏 巍 | 男 | 电气研14-1 | 学生 | 2013.09 | 1/5 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
67 | 李佳欣 | 女 | 电气研14-1 | 学生 | 2014.09 | 2/5 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
68 | 李海玲 | 女 | 电气研14-2 | 学生 | 2013.03 | 1/4 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
69 | 姬 鹏 | 男 | 电气研14-2 | 学生 | 2014.09 | 2/4 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
70 | 李科林 | 男 | 电气研14-3 | 学生 | 2014.09 | 1/4 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
71 | 宋云祥 | 男 | 电气研14-3 | 学生 | 2014.09 | 2/4 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
72 | 胡玲玲 | 女 | 电气研14-4 | 学生 | 2014.09 | 1/6 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
73 | 何亚倩 | 女 | 电气研14-4 | 学生 | 2014.09 | 2/6 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
74 | 宋春杰 | 女 | 电气研15-1 | 学生 | 2013.04 | 1/3 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
75 | 张万万 | 男 | 电气研15-2 | 学生 | 2013.04 | 1/9 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
76 | 郑殿宇 | 男 | 电气研15-3 | 学生 | 2012.05 | 1/3 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
77 | 沈胜楠 | 女 | 电气研15-4 | 学生 | 2012.11 | 1/8 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
78 | 徐光盐 | 女 | 电气研15-5 | 学生 | 2013.04 | 1/7 | 无 |
|
| 刘书齐 |
|
对拟发展党员对象如有意见,请向党委组织部、电气学院党委反映。
联系电话:党委组织部 86390033 ; 电气学院党委86391611
来访地点:党委组织部 西区新主楼E区2027室;电气学院党委——西区新主楼G区1004室
公示5天。
电气与电子工程学院党委
2015年11月13日