哈尔滨理工大学预备党员转正公示
按照发展党员工作相关制度和程序,下列同志拟转为中共正式党员,现予公示:
序号 | 姓 名 | 性别 | 班 级 | 职务 | 接收预备党员时间 | 民主测评情况 | 前两学期补考科数 | 至今挂科未通过数 | 班级综合测评排名 | 综合测评成绩 | 责任 辅导员 | 转正 情况 | 备注 |
1 | 臧文彬 | 男 | 电气15-1 | 无 | 2018.06 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 2/31;4/32 | 86.83;81.37 | 周 广 | 正常 |
|
2 | 余孝琴 | 女 | 电气15-2 | 无 | 2018.06 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 15/27;17/26 | 73.15;70.09 | 周 广 | 延期 |
|
3 | 耿高旭 | 男 | 电气15-3 | 宣传委员 | 2018.06 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 3/25;4/25 | 82.52;80.44 | 周 广 | 正常 |
|
4 | 胡细平 | 男 | 电气15-4 | 团支书 | 2017.05 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 13/30;9/30 | 73.37;73.30 | 周 广 | 延期一年转正 |
|
5 | 李佳男 | 男 | 电气15-4 | 无 | 2018.06 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 3/30;6/30 | 80.63;70.10 | 周 广 | 正常 |
|
6 | 王 贺 | 女 | 电气15-5 | 无 | 2018.06 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 2/36;5/36 | 79.75;73.37 | 周 广 | 正常 |
|
7 | 王 超 | 男 | 电气15-6 | 班长 | 2018.06 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 7/29;6/29 | 74.91;73.53 | 周 广 | 正常 |
|
8 | 谢继励 | 男 | 电气15-7 | 无 | 2018.06 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 5/32;5/32 | 77.69;76.96 | 周 广 | 正常 |
|
9 | 邢继文 | 男 | 电气15-8 | 无 | 2018.06 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 2/32;4/32 | 83.16;80.97 | 周 广 | 正常 |
|
10 | 徐镇宇 | 男 | 电气15-9 | 班长 | 2018.06 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 2/27;1/27 | 80.86;81.73 | 周 广 | 正常 |
|
11 | 孙文杰 | 男 | 电气15-10 | 无 | 2018.06 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 1/28;1/26 | 85.25;82.23 | 周 广 | 正常 |
|
12 | 张 俨 | 男 | 电气15-12 | 心理委员 | 2018.06 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 6/33;4/33 | 79.01;83.92 | 臧欣昱 | 正常 |
|
13 | 付智城 | 男 | 电气15-13 | 学生 | 2018.06 | 优秀;合格 | 无 | 无 | 12/27;13/27 | 72.94;72.72 | 臧欣昱 | 正常 |
|
14 | 房英博 | 男 | 电气15-14 | 学生 | 2016.11 | 优秀;优秀 | 1 | 无 | 14/31;14/31 | 72.87;69.04 | 臧欣昱 | 延期 |
|
15 | 赵黄江 | 男 | 电气15-15 | 学生 | 2018.06 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 1/31;1/31 | 82.03;83.43 | 臧欣昱 | 正常 |
|
16 | 孙宗卿 | 男 | 电气15-16 | 心理委员 | 2018.06 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 1/16;1/16 | 88.56;86.05 | 臧欣昱 | 正常 |
|
17 | 刘鑫宇 | 女 | 电信15-1 | 学习委员 | 2018.06 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 5/31;5/31 | 75.53;80.36 | 臧欣昱 | 正常 |
|
18 | 卜祥斌 | 男 | 电信15-3 | 团支书 | 2017.04 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 3/29;1/28 | 73.38;83.30 | 臧欣昱 | 延期 一年 转正 |
|
19 | 高 雪 | 女 | 电信15-3 | 学生 | 2018.04 | 优秀;合格 | 无 | 无 | 1/29;6/28 | 74.43;78.47 | 臧欣昱 | 正常 |
|
20 | 王进宇 | 男 | 电气16-1 | 学生 | 2018.06 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 1/31;2/28 | 80.02;80.04 | 张宏亮 | 正常 |
|
21 | 严晶铖 | 男 | 电气16-2 | 学生 | 2018.06 | 优秀:优秀 | 无 | 无 | 5/28;4/28 | 76.31;82.46 | 张宏亮 | 正常 |
|
22 | 王文成 | 男 | 电气16-3 | 团支书 | 2018.06 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 2/32;2/32 | 88.79;85.55 | 张宏亮 | 正常 |
|
23 | 张惠博 | 男 | 电气16-11 | 学生 | 2018.06 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 2/32;2/32 | 82.97;88.35 | 张宏亮 | 正常 |
|
24 | 赵博亮 | 男 | 电气16-12 | 学习委员 | 2018.06 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 5/34;9/31 | 76.61;76.39 | 张宏亮 | 正常 |
|
25 | 戴久贺 | 男 | 电气16-13 | 学习委员 | 2018.06 | 优秀:优秀 | 无 | 无 | 7/35;4/35 | 77.87;81.15 | 张宏亮 | 正常 |
|
26 | 陆 博 | 男 | 电信16-1 | 班长 | 2017.12 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 10/33;9/29 | 73.43;71.87 | 张宏亮 | 延期半年转正 |
|
27 | 盛文婧 | 女 | 电信16-1 | 导员助理 | 2018.06 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 9/33;10/29 | 73.69;71.25 | 张宏亮 | 正常 |
|
28 | 付加月 | 女 | 电信16-2 | 学生 | 2018.06 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 1/37;3/34 | 83.79;76.24 | 张宏亮 | 正常 |
|
29 | 程 鹏 | 男 | 电气16-4 | 班长 | 2018.06 | 优秀;优秀 | 1 | 1 | 20/36;12/32 | 67.84;74.96 | 孙 薇 | 延期 |
|
30 | 董桀辰 | 男 | 电气16-5 | 班长 | 2018.06 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 14/33;16/33 | 73.78;72.68 | 孙 薇 | 正常 |
|
31 | 符剑彪 | 男 | 电气16-6 | 学习委员 | 2018.06 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 3/32;3/32 | 79.32;79.22 | 孙 薇 | 正常 |
|
32 | 张建航 | 男 | 电气16-9 | 学生 | 2018.06 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 1/32;1/32 | 86.61;87.28 | 孙 薇 | 正常 |
|
33 | 张继林 | 男 | 电气16-10 | 团支书 | 2018.06 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 14/36;16/35 | 74.26;74.59 | 孙 薇 | 正常 |
|
34 | 耿翔宇 | 男 | 电气16-14 | 班长 | 2018.06 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 1/32;2/34 | 83.74;85.05 | 孙 薇 | 正常 |
|
35 | 刘健钊 | 男 | 电气16-15 | 班长 | 2018.06 | 优秀;优秀 | 无 | 无 | 3/32;7/32 | 78.72;76.68 | 孙 薇 | 正常 |
|
如对拟转正党员对象有意见,请向党委组织部、电气与电子工程学院党委反映。
联系电话:党委组织部 86390033 ; 电气与电子工程学院党委 86391613
来访地点:党委组织部 西区新主楼E区2027室;电气与电子工程学院党委 西区新主楼G区1003室
公示5天。
电气与电子工程学院党委
2019年6月12日